Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Helmikuu - huhtikuu 2023
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 036 867
| ||||||||
Kanava | Kaikki 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
YLE yhteensä | 51 | 30 | 22 | 31 | 29 | 29 | 49 | 68 |
Kaupalliset yhteensä | 49 | 70 | 78 | 69 | 72 | 71 | 51 | 32 |
YLE Radio 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 |
YleX | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 |
YLE Radio Suomi | 34 | 18 | 7 | 12 | 12 | 20 | 38 | 46 |
YLE Puhe | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
YLE X3M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YLE Radio Vega | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Aito Iskelmä | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Basso | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Classic Hits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Easy Hits | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Groove FM | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HitMix | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Iskelmä | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Järviradio | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Kasari | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
LOOP | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
NRJ | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Radio City yht. | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Radio Dei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Radio Nostalgia | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Radio Nova | 9 | 14 | 14 | 10 | 17 | 16 | 13 | 4 |
Radio Pooki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Radio Rock | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 3 | 1 |
Radio SuomiPOP | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 |
SuomiRock | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Radio Suomi Räp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOP51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanoma Media * | 16 | 28 | 31 | 35 | 36 | 31 | 14 | 4 |
Bauer Media yhteensä * | 23 | 37 | 38 | 27 | 31 | 32 | 30 | 14 |
Muut | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.