Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Huhti-kesäkuu 2025
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 114 261
| ||||||||
| Kanava | Kaikki 9+ | 25–54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio yhteensä | 100 | 100 | ||||||
| YLE yhteensä | 50 | 26 | ||||||
| Kaupalliset yhteensä | 50 | 74 | ||||||
| YLE Radio 1 | 9 | 3 | ||||||
| YleX | 3 | 6 | ||||||
| YLE Radio Suomi | 34 | 14 | ||||||
| YLE X3M | 0 | 1 | ||||||
| YLE Radio Vega | 3 | 1 | ||||||
| Aito Iskelmä | 2 | 2 | ||||||
| Basso | 0 | 1 | ||||||
| Classic | 1 | 1 | ||||||
| Classic Hits | 1 | 1 | ||||||
| Easy Hits | 0 | 1 | ||||||
| Groove FM | 0 | 0 | ||||||
| HitMix | 2 | 4 | ||||||
| Iskelmä | 2 | 3 | ||||||
| Kasari | 1 | 1 | ||||||
| LOOP | 1 | 2 | ||||||
| NRJ | 1 | 2 | ||||||
| Radio City yht. | 2 | 4 | ||||||
| Radio Dei | 1 | 1 | ||||||
| Radio Helsinki | 1 | 1 | ||||||
| Radio Nostalgia | 2 | 1 | ||||||
| Radio Nova | 10 | 15 | ||||||
| Radio Pooki | 3 | 2 | ||||||
| Radio Rock | 5 | 12 | ||||||
| Radio SuomiPOP | 5 | 11 | ||||||
| SuomiRock | 1 | 1 | ||||||
| Radio Suomi Räp | 1 | 1 | ||||||
| TOP51 | 0 | 1 | ||||||
| Sanoma Media * | 16 | 32 | ||||||
| Bauer Media yhteensä * | 24 | 31 | ||||||
| Muut | 9 | 10 | ||||||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.