Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
MTV
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 20 Mar 2026 – 3 Apr 2026
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,777,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suurmestari | Monenlaista tervehtimistä | 0:41:00 | 251,000 |
| 2. | The Summit Suomi | Vuoristorataa | 1:07:00 | 176,000 |
| 3. | Yökylässä Maria Veitola | Benjamin Peltonen | 0:41:00 | 137,000 |
| 4. | Kotoisa | Kotipesä kaupungissa | 0:41:00 | 128,000 |
| 5. | Salatut elämät | Älä auta, älä auta, pyydän sua | 0:22:00 | 128,000 |
| 6. | Stadi vs. Lande | Katajasta petäjään | 0:41:00 | 125,000 |
| 7. | MasterChef Suomi | Pasha ja kultamunien arvoitus | 1:07:00 | 115,000 |
| 8. | Unelmia Italiassa | Putkimiehen paluu | 0:21:00 | 95,000 |
| 9. | Kymmenen uutiset | Kymmenen uutiset | 0:19:00 | 93,000 |
| 10. | Jarkko Tammisen maailma | Yäkylässä presidentin luona | 0:21:00 | 83,000 |
| 11. | Thank God, sä tulit! | Punaiselta matolta taivaan porteille | 1:07:00 | 80,000 |
| 12. | Lotto, Jokeri ja Milli | Lotto, Jokeri ja Milli | 0:05:00 | 73,000 |
| 13. | Päivän sää | Päivän sää | 0:03:00 | 70,000 |
| 14. | Liiga | Ilves - KalPa | 2:30:00 | 69,000 |
| 15. | Tulosruutu | Tulosruutu | 0:06:00 | 64,000 |
| 16. | Myyrä | Hyppy tuntemattomaan | 1:07:00 | 61,000 |
| 17. | Seitsemän uutiset | Seitsemän uutiset | 0:15:00 | 57,000 |
| 18. | Viikon sää | Viikon sää | 0:03:00 | 53,000 |
| 19. | Napapiirin sankarit 4 | 1:30:00 | 47,000 | |
| 20. | NHL | Pittsburgh - Carolina | 2:50:00 | 44,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement