Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Sanoma
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 29 Oct 2026 – 11 Nov 2026
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,777,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vain elämää | Erikoisvieras Samuli Putron päivä | 1:44:08 | 199,000 |
| 2. | Petolliset | Näkijä | 1:07:53 | 154,000 |
| 3. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 10 29.10.2026 06:0 | 0:42:25 | 151,000 | |
| 4. | Tulossa: Amazing Race Suomi | 0:03:35 | 141,000 | |
| 5. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 11 01.11.2026 | 1:08:07 | 123,000 | |
| 6. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:59 | 105,000 | |
| 7. | Burgerimiehet kesälomalla - Kausi 1 - Jakso 3 22.1 | 0:43:27 | 91,000 | |
| 8. | Stand Up Klubi - Kausi 1 - Jakso 3 22.10.2026 06:0 | 0:42:01 | 78,000 | |
| 9. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 9 10.12 | 0:36:23 | 74,000 | |
| 10. | Syke - Kausi 24 - Jakso 13 29.10.2026 06:00 | 0:20:18 | 70,000 | |
| 11. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 8 27. | 0:41:16 | 69,000 | |
| 12. | Temptation Island Suomi - Kausi 15 - Jakso 12 29.1 | 0:42:26 | 61,000 | |
| 13. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 4 - Jakso 8 19.10. | 0:42:10 | 55,000 | |
| 14. | Korkeasaari - Kausi 4 - Jakso 4 28.10.2026 06:00 | 0:41:45 | 49,000 | |
| 15. | Poliisit - Kausi 15 - Jakso 7 28.01.2026 06:00 | 0:22:18 | 49,000 | |
| 16. | Smurffit - Kausi 3 - Jakso 48 22.02.2026 08:45 | 0:11:30 | 45,000 | |
| 17. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | Kivisydän | 0:21:44 | 42,000 |
| 18. | Huvila & Huussi | Nellin saariparatiisin make over | 0:43:05 | 40,000 |
| 19. | Elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu | 1:29:41 | 38,000 | |
| 20. | Sami Kieksi - Digihuijaukset | 0:42:12 | 37,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement