Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Sanoma
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 29 Oct 2026 – 11 Nov 2026
Demographic Group:: Age 3+
Population:: 5,472,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vain elämää | Erikoisvieras Samuli Putron päivä | 1:44:08 | 615,000 |
| 2. | Tulossa: Amazing Race Suomi | 0:03:35 | 588,000 | |
| 3. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 8 27. | 0:41:16 | 428,000 | |
| 4. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 9 10.12 | 0:36:23 | 407,000 | |
| 5. | Petolliset | Näkijä | 1:07:53 | 387,000 |
| 6. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:36 | 376,000 | |
| 7. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 10 29.10.2026 06:0 | 0:42:25 | 360,000 | |
| 8. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 11 01.11.2026 | 1:08:07 | 306,000 | |
| 9. | Burgerimiehet kesälomalla - Kausi 1 - Jakso 3 22.1 | 0:43:27 | 274,000 | |
| 10. | Stand Up Klubi - Kausi 1 - Jakso 3 22.10.2026 06:0 | 0:42:01 | 264,000 | |
| 11. | Huvila & Huussi | Nellin saariparatiisin make over | 0:43:05 | 246,000 |
| 12. | Korkeasaari - Kausi 4 - Jakso 4 28.10.2026 06:00 | 0:41:45 | 243,000 | |
| 13. | Poliisit - Kausi 15 - Jakso 7 28.01.2026 06:00 | 0:22:18 | 242,000 | |
| 14. | Sami Kieksi - Digihuijaukset | 0:42:12 | 208,000 | |
| 15. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 4 - Jakso 8 19.10. | 0:42:10 | 183,000 | |
| 16. | Syke - Kausi 24 - Jakso 14 30.10.2026 06:00 | 0:21:09 | 156,000 | |
| 17. | Taivaan kansalaiset | Jakso 1 | 0:44:59 | 124,000 |
| 18. | MasterChef Australia | Kaksinkamppailuja | 0:52:40 | 122,000 |
| 19. | Elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu | 1:29:41 | 118,000 | |
| 20. | Vaatekaapin vallankumous - Kausi 1 - Jakso 8 27.10 | 0:41:15 | 107,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement