Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 9.5.2026 – 22.5.2026
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 472 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Huvila & Huussi - Kausi 17 - Jakso 9 04.05.2026 06 | 0:43:00 | 662 000 | |
| 2. | Farmi Suomi - Kausi 8 - Jakso 10 07.05.2026 06:00 | 1:04:52 | 482 000 | |
| 3. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 2 - Jakso 8 06.05.20 | 0:41:58 | 435 000 | |
| 4. | Tulossa: Syke | 0:03:04 | 415 000 | |
| 5. | Petolliset | Uskollinen vai petollinen | 1:04:46 | 410 000 |
| 6. | Tähdet, tähdet - Kausi 5 - Jakso 7 10.05.2026 19: | 1:08:52 | 387 000 | |
| 7. | Erikoisjoukot - Kausi 5 - Jakso 12 05.05.2026 06:0 | 0:40:51 | 373 000 | |
| 8. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit - Kausi 1 - Jakso 8 | 0:22:59 | 358 000 | |
| 9. | Poliisit 24/7 - Kausi 1 - Jakso 15 25.02.2026 06:0 | 0:23:28 | 325 000 | |
| 10. | Suomen huutokauppakeisari | KAUPPINEN 38 | 0:41:59 | 149 000 |
| 11. | Savotta - Kausi 2 - Jakso 4 06.05.2026 06:00 | 0:41:50 | 143 000 | |
| 12. | Syke - Kausi 19 - Jakso 14 21.03.2025 06:00 | 0:21:51 | 124 000 | |
| 13. | Koti koiralle Australia - Kausi 2 - Jakso 8 02.03. | 0:49:32 | 108 000 | |
| 14. | Superpesis - Tunteiden Paloa | Naisten Superpesiksen kausiveikkaukset | 0:04:04 | 101 000 |
| 15. | Elokuva: Forrest Gump (12) | 2:16:13 | 96 000 | |
| 16. | Maailman salatuimmat hotellit | Katseilta piilossa | 0:47:49 | 90 000 |
| 17. | Elokuva: Punttikomedia (7) | 1:28:58 | 79 000 | |
| 18. | Puutarhan pelastajat | Piha uuteen loistoon | 0:43:38 | 78 000 |
| 19. | Tältä tuntuu Veikkausliiga | Huhtikuun parhaat | 0:04:27 | 66 000 |
| 20. | Poliisit - Kausi 10 - Jakso 14 18.06.2025 09:15 | 0:21:59 | 66 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus