Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 30.1.2025 – 12.2.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | The Voice of Finland | Ääni ratkaisee 3 | 1:03:41 | 954 000 |
2. | Haluatko miljonääriksi? | Yhden kirjaimen ero | 0:40:19 | 404 000 |
3. | Diili - Kausi 5 - Jakso 4 27.01.2025 06:00 | 1:07:16 | 376 000 | |
4. | Koti koiralle - Kausi 4 - Jakso 5 28.01.2025 06:00 | 0:42:08 | 325 000 | |
5. | Korkeasaari - Kausi 3 - Jakso 2 20.01.2025 06:15 | 0:41:59 | 271 000 | |
6. | Tulossa: Syke | 0:03:05 | 201 000 | |
7. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 8 22. | 0:42:00 | 171 000 | |
8. | Syke - Kausi 16 - Jakso 3 08.02.2024 06:00 | 0:21:10 | 163 000 | |
9. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 1 - Jakso 2 16.10.20 | 0:42:59 | 160 000 | |
10. | Tähtiarpa | 0:04:30 | 114 000 | |
11. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:04:47 | 106 000 | |
12. | Huvila & Huussi - Kausi 4 - Jakso 9 01.09.2023 08: | 0:41:59 | 106 000 | |
13. | Ivalo - Kausi 4 - Jakso 5 29.01.2025 06:00 | 0:49:22 | 105 000 | |
14. | Panttilainaamo | Tähtiloistetta | 0:39:44 | 98 000 |
15. | Kummeli esittää: Kontio & Parmas - Kausi 3 - Jakso | 0:42:35 | 86 000 | |
16. | Poliisit - Kausi 9 - Jakso 14 25.02.2021 10:15 | 0:21:53 | 79 000 | |
17. | Poliisikoira Rex - Kausi 5 - Jakso 9 01.08.2023 08 | 0:45:27 | 76 000 | |
18. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | Animaestro | 0:20:59 | 66 000 |
19. | Farmi Suomi: Revanssi | Vain yksi voi voittaa | 1:05:59 | 54 000 |
20. | Kaverille ei jätetä | Velvet Vision | 0:45:04 | 51 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
MTV Katsomon keskikatsojamäärissä on ollut epätarkkuutta 2.4.2024 asti
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus