Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 14.6.2026 – 27.6.2026
Kohderyhmä: 25–64-vuotiaat
Väestö: 2 839 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Huvila & Huussi - Kausi 17 - Jakso 14 08.06.2026 0 | 0:42:57 | 210 000 | |
| 2. | Elokuva: 007 - Pallosalama | Thunderball | 2:04:55 | 167 000 |
| 3. | Elokuva: 007 - Elät vain kahdesti | You Only Live Twice | 1:52:07 | 149 000 |
| 4. | Grillit tulessa - Kausi 1 - Jakso 3 10.06.2026 06: | 0:41:25 | 148 000 | |
| 5. | Tulossa: Murha Hangossa | 0:03:14 | 133 000 | |
| 6. | Syke - Kausi 23 - Jakso 5 18.06.2026 06:00 | 0:21:22 | 105 000 | |
| 7. | Koskinen - Kausi 5 - Jakso 3 15.06.2026 06:00 | 0:43:23 | 105 000 | |
| 8. | Elokuva: 007 - Hänen majesteettinsa sala | On Her Majesty''s Secret Service | 2:16:21 | 91 000 |
| 9. | Poliisit - Kausi 11 - Jakso 7 18.06.2025 14:00 | 0:39:14 | 90 000 | |
| 10. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 18 - Jakso 6 14. | 0:42:23 | 87 000 | |
| 11. | Superpesis - Tunteiden Paloa | Onko pesäpallo pelinjohtajan vai pelaaja | 0:04:28 | 80 000 |
| 12. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit - Kausi 1 - Jakso 5 | 0:23:59 | 79 000 | |
| 13. | Kapen keittiökaappaus | Innostusta ja osaamista vegekeittiöön | 0:41:40 | 61 000 |
| 14. | MasterChef Australia | Arki-illan ihmeet | 0:49:46 | 53 000 |
| 15. | Elokuva: Idän pikajunan arvoitus | 1:49:13 | 52 000 | |
| 16. | Elokuva: Casino Royale | Casino Royale | 2:05:45 | 50 000 |
| 17. | Tältä tuntuu Veikkausliiga | Maalikooste 13.6. | 0:04:29 | 47 000 |
| 18. | Elokuva: Koskinen: Hervantalainen (16) | 1:28:23 | 40 000 | |
| 19. | Elokuva: Koskinen: Vihan sukua (16) | 1:28:20 | 39 000 | |
| 20. | Panttilainaamo | Pärinäpantit | 0:38:59 | 39 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus