Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 28.5.2026 – 10.6.2026
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 777 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erikoisjoukot - Kausi 5 - Jakso 16 02.06.2026 06:0 | 0:44:02 | 113 000 | |
| 2. | Farmi Suomi - Kausi 8 - Jakso 13 28.05.2026 06:00 | 1:07:00 | 95 000 | |
| 3. | Syke - Kausi 23 - Jakso 1 04.06.2026 06:00 | 0:23:18 | 92 000 | |
| 4. | Koskinen - Kausi 5 - Jakso 1 01.06.2026 06:00 | 0:43:00 | 86 000 | |
| 5. | Huvila & Huussi - Kausi 17 - Jakso 12 25.05.2026 0 | 0:42:53 | 82 000 | |
| 6. | Grillit tulessa | Ensimmäinen päivä | 0:42:26 | 51 000 |
| 7. | Tähdet, tähdet | FINAALI | 1:26:53 | 47 000 |
| 8. | Smurffit - Kausi 3 - Jakso 19 01.07.2025 10:30 | 0:11:30 | 41 000 | |
| 9. | Elokuva: Salainen agentti 007 Istanbulis | From Russia with Love | 1:50:21 | 41 000 |
| 10. | Maailman salatuimmat hotellit | Kätkettyjä helmiä | 0:47:02 | 37 000 |
| 11. | Elokuva: 007 ja Kultasormi | Goldfinger | 1:45:20 | 37 000 |
| 12. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit - Kausi 1 - Jakso 4 | 0:22:23 | 34 000 | |
| 13. | LEGO Friends: Uusi luku - Kausi 4 - Jakso 2 17.04. | 0:10:33 | 33 000 | |
| 14. | Muumilaakson tarinoita - Kausi 3 - Jakso 19 01.05. | 0:23:12 | 30 000 | |
| 15. | Sunny Bunnies - Kausi 6 - Jakso 11 02.01.2025 08:3 | 0:03:29 | 27 000 | |
| 16. | MasterChef Australia - Kausi 18 - Jakso 2 01.06.20 | 0:58:32 | 27 000 | |
| 17. | LEGO City Adventures - Kausi 2 - Jakso 18 01.08.20 | 0:10:43 | 27 000 | |
| 18. | Poliisit - Kausi 11 - Jakso 1 18.06.2025 12:30 | 0:41:48 | 26 000 | |
| 19. | Elokuva: Blondin kosto 2 (S) | 1:30:41 | 23 000 | |
| 20. | Elokuva: Pohjolan satoa | Pohjolan satoa | 1:45:31 | 23 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus