Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 25.8.2025 – 7.9.2025
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 758 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Erikoisjoukot | Luonne | 0:41:26 | 308 000 |
2. | Selviytyjät Suomi | Veriliitto on paras liitto | 1:32:16 | 253 000 |
3. | Koripallon EM-kisat LIVE: Montenegro - S | Montenegro - Suomi 30.8. | 2:52:00 | 167 000 |
4. | Huvila & Huussi Asuntomessuilla | Persoonalliset ja elämykselliset ratkais | 0:22:41 | 128 000 |
5. | Vain elämää: Saapuminen Satulinnaan | Saapuminen Satulinnaan | 0:41:28 | 120 000 |
6. | Tulossa: Petolliset | 0:03:55 | 57 000 | |
7. | Superpesis - Tunteiden Paloa | Juoksukunnon kehittyminen | 0:04:29 | 54 000 |
8. | Burgerimiehet Välimerellä - Kausi 1 - Jakso 10 10. | 0:42:33 | 44 000 | |
9. | Australian rajalla - Kausi 17 - Jakso 19 01.03.202 | 0:22:26 | 44 000 | |
10. | MasterChef Australia | Kahden kierroksen makuhaaste | 0:49:29 | 41 000 |
11. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 14 03 | 0:41:53 | 36 000 | |
12. | Tältä tuntuu Veikkausliiga | Kalamies Johannes Kreidl | 0:04:30 | 34 000 |
13. | Syke - Kausi 20 - Jakso 30 22.08.2025 06:15 | 0:23:58 | 34 000 | |
14. | Smurffit | Taikakurpitsa | 0:11:30 | 29 000 |
15. | LEGO Jurassic World: Isla Nublarin legenda - Kausi | 0:21:07 | 27 000 | |
16. | Muumilaakson tarinoita - Kausi 4 - Jakso 5 01.05.2 | 0:24:03 | 26 000 | |
17. | Tara Duncan - Kausi 1 - Jakso 31 07.12.2022 08:45 | 0:12:12 | 25 000 | |
18. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | Raivoisa Fu | 0:21:39 | 24 000 |
19. | Susijengi tutuksi osa 2 | Susijengi tutuksi osa 2 | 0:21:02 | 23 000 |
20. | Panttilainaamo | Panttilainaamo-rock | 0:39:23 | 23 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus