Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 16.5.2026 – 29.5.2026
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 777 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petolliset | Uskollinen vai petollinen | 1:04:46 | 232 000 |
| 2. | Erikoisjoukot - Kausi 5 - Jakso 14 19.05.2026 06:0 | 0:41:59 | 164 000 | |
| 3. | Huvila & Huussi - Kausi 17 - Jakso 11 18.05.2026 0 | 0:42:17 | 115 000 | |
| 4. | Poliisit 24/7 - Kausi 1 - Jakso 18 04.03.2026 06:1 | 0:23:22 | 89 000 | |
| 5. | Farmi Suomi - Kausi 8 - Jakso 12 21.05.2026 06:00 | 1:06:26 | 85 000 | |
| 6. | Tulossa: Syke | 0:03:04 | 70 000 | |
| 7. | Tähdet, tähdet - Kausi 5 - Jakso 7 10.05.2026 19: | 1:08:52 | 56 000 | |
| 8. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 2 - Jakso 8 06.05.20 | 0:41:58 | 51 000 | |
| 9. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit - Kausi 1 - Jakso 9 | 0:21:03 | 46 000 | |
| 10. | Savotta - Kausi 2 - Jakso 5 13.05.2026 06:00 | 0:41:57 | 39 000 | |
| 11. | Petollisten paljastus - Kausi 5 - Jakso 17 16.05.2 | 0:04:35 | 37 000 | |
| 12. | Elokuva: Salainen agentti 007 ja tohtori | Dr. No | 1:45:04 | 36 000 |
| 13. | Heinähattu ja Vilttitossu | 0:22:39 | 29 000 | |
| 14. | Smurffit - Kausi 3 - Jakso 13 01.07.2025 09:00 | 0:11:30 | 29 000 | |
| 15. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | Optigami | 0:21:38 | 28 000 |
| 16. | Sunny Bunnies - Kausi 6 - Jakso 11 02.01.2025 08:3 | 0:03:29 | 27 000 | |
| 17. | Elokuva: Angry Birds -elokuva 2 / tekstitetty (7) | 1:32:56 | 25 000 | |
| 18. | Suomen huutokauppakeisari | Markun majakka | 0:41:49 | 23 000 |
| 19. | Sofia Bling Bling Dubai - Kausi 1 - Jakso 5 21.05. | 0:10:47 | 23 000 | |
| 20. | Elokuva: Angry Birds -elokuva 2 (7) | 1:32:56 | 22 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus