Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Yle
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 30.9.2026 – 13.10.2026
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 777 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sohvaperunat | 0:48:00 | 167 000 | |
| 2. | Tuuri | 0:07:10 | 151 000 | |
| 3. | Kovan viikon ilta | 0:34:35 | 147 000 | |
| 4. | Erityiset | 0:12:50 | 118 000 | |
| 5. | Barbapapa | APPRENTIS REVEURS | 0:11:06 | 107 000 |
| 6. | Elämäni Biisi | 1:12:07 | 92 000 | |
| 7. | Leikitään Pikku Kakkosta | 0:35:29 | 81 000 | |
| 8. | Ryhmä Hau | 0:22:22 | 77 000 | |
| 9. | Postimies Pate, erikoislähettipalvelu (S) | 0:14:59 | 74 000 | |
| 10. | Jalkapallon Kansojen liiga: Valko-Venäjä - Suomi | 1:59:31 | 74 000 | |
| 11. | Salasaaren seikkailijat | 0:28:31 | 70 000 | |
| 12. | Yle Uutiset 20.30 | 0:14:41 | 69 000 | |
| 13. | Pikku Kakkonen | 0:57:51 | 68 000 | |
| 14. | Nipa ja Pete (S) | 0:05:03 | 63 000 | |
| 15. | Urheiluruutu | 0:04:56 | 60 000 | |
| 16. | Näätäset | Mission Sharing | 0:07:00 | 60 000 |
| 17. | A-studio | 0:35:04 | 60 000 | |
| 18. | Anna ja ystävät | Sininen perhonen | 0:07:12 | 60 000 |
| 19. | Näin meillä | Tähtivahti | 0:11:27 | 59 000 |
| 20. | Rossi ja Rymy (S) | 0:11:08 | 55 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus