Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Yle
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 8.8.2025 – 21.8.2025
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 758 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Tuuri | Mum School | 0:07:10 | 144 000 |
2. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:41 | 113 000 | |
3. | Urheiluruutu | 0:04:36 | 112 000 | |
4. | Pikku Kakkonen | 0:58:10 | 88 000 | |
5. | Yleisurheilun U20 EM | 4:00:31 | 87 000 | |
6. | Yle Uutiset erikoislähetys: Ukraina-huippukokous W | 1:28:43 | 84 000 | |
7. | Rollen remmi | 0:11:47 | 81 000 | |
8. | Pelastajapartio | Karhun kintereillä | 0:12:05 | 81 000 |
9. | Näin meillä | Mummien mittelö | 0:11:26 | 80 000 |
10. | Yleisurheilun GP: Oulu | 2:59:57 | 79 000 | |
11. | Barbapapa (S) | 0:11:04 | 78 000 | |
12. | Leikitään Pikku Kakkosta | 0:38:45 | 74 000 | |
13. | Ryhmä Hau | Tanssii Lupu Tähden kanssa / Pennut ja m | 0:22:29 | 73 000 |
14. | Pikku Kakkosen reportteri | 0:04:15 | 73 000 | |
15. | A-studio | 0:28:30 | 71 000 | |
16. | Keltainen Lumimies | Gustavella | 0:11:42 | 66 000 |
17. | Olipa kerran keksintö | 0:07:10 | 63 000 | |
18. | Pikku Kakkonen: Seikkailukone | 0:24:35 | 59 000 | |
19. | Poika, tyttö, koira, kissa, hiiri ja juusto | Strictly Professional | 0:11:10 | 59 000 |
20. | Raksajengi | Lämmön lähteellä | 0:10:45 | 58 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus