De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Yle
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 26.1.2026 – 8.2.2026
Målgrupp: Ålder 3-44
Befolkning: 2 777 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talviolympialaiset Milano Cortina, hiihto: miesten | 1:19:32 | 286 000 | |
| 2. | Talviolympialaiset Milano Cortina, ampumahiihto: s | 1:36:12 | 259 000 | |
| 3. | Talviolympialaiset Milano Cortina: Avajaiset | 3:32:45 | 196 000 | |
| 4. | Talviolympialaiset Milano Cortina, alppihiihto: na | 1:11:04 | 172 000 | |
| 5. | Talviolympialaiset Milano Cortina, lumilautailu, n | 1:20:57 | 160 000 | |
| 6. | Tuuri | Bingo | 0:07:10 | 149 000 |
| 7. | Talviolympialaiset Milano Cortina, kelkkailu: ohja | 1:30:24 | 145 000 | |
| 8. | Ryhmä Hau | Pups Save the Elephant Spa / Pups Save a | 0:22:20 | 140 000 |
| 9. | Talviolympialaiset Milano Cortina, luistelu: pikal | 1:28:00 | 137 000 | |
| 10. | Talviolympialaiset Milano Cortina, jääkiekko naise | 2:40:19 | 132 000 | |
| 11. | Talviolympialaiset Milano Cortina, freeski: mieste | 1:41:01 | 131 000 | |
| 12. | Madagascar: Pikkuvillilä | SNOW DAY | 0:22:08 | 109 000 |
| 13. | Barbapapa | Cowgirl | 0:11:06 | 108 000 |
| 14. | Rollen remmi | The Crew Builds a Carousel | 0:11:47 | 107 000 |
| 15. | Pikku Kakkonen | 0:57:54 | 105 000 | |
| 16. | Talviolympialaiset Milano Cortina, curling: sekapa | 1:11:25 | 99 000 | |
| 17. | Talviolympialaiset Milano Cortina, mäkihyppy: nais | 1:48:58 | 98 000 | |
| 18. | Olipa kerran keksintö | 0:07:10 | 96 000 | |
| 19. | Pelastajapartio | Kiirettä gepardin kintereillä | 0:11:58 | 96 000 |
| 20. | Late Lammas | 0:07:10 | 93 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.