Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 31.10.2026 – 13.11.2026
Kohderyhmä: 45 vuotta täyttäneet
Väestö: 2 695 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tulossa: Amazing Race Suomi | 0:03:35 | 487 000 | |
| 2. | Vain elämää - Kausi 17 - Jakso 10 30.10.2026 14:15 | 1:36:31 | 427 000 | |
| 3. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 9 03. | 0:41:48 | 380 000 | |
| 4. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 9 10.12 | 0:36:23 | 334 000 | |
| 5. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:36 | 278 000 | |
| 6. | Petolliset | Näkijä | 1:07:53 | 237 000 |
| 7. | Huvila & Huussi | Nellin saariparatiisin make over | 0:43:05 | 207 000 |
| 8. | Sami Kieksi - Digihuijaukset | 0:42:12 | 198 000 | |
| 9. | Burgerimiehet kesälomalla - Kausi 1 - Jakso 4 29.1 | 0:43:54 | 198 000 | |
| 10. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 10 29.10.2026 06:0 | 0:42:25 | 196 000 | |
| 11. | Korkeasaari - Kausi 4 - Jakso 4 28.10.2026 06:00 | 0:41:45 | 195 000 | |
| 12. | Poliisit - Kausi 15 - Jakso 7 28.01.2026 06:00 | 0:22:18 | 193 000 | |
| 13. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 11 01.11.2026 | 1:08:07 | 192 000 | |
| 14. | Stand Up Klubi - Kausi 1 - Jakso 4 29.10.2026 06:0 | 0:41:39 | 170 000 | |
| 15. | Syke - Kausi 21 - Jakso 19 11.12.2025 06:00 | 0:23:24 | 122 000 | |
| 16. | Taivaan kansalaiset | Jakso 1 | 0:44:59 | 106 000 |
| 17. | MasterChef Australia | Kaksinkamppailuja | 0:52:40 | 97 000 |
| 18. | Vaatekaapin vallankumous - Kausi 1 - Jakso 8 27.10 | 0:41:15 | 80 000 | |
| 19. | Elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu | 1:29:41 | 79 000 | |
| 20. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:05:17 | 78 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus