De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Sanoma
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 2.3.2026 – 15.3.2026
Målgrupp: Ålder 45+
Befolkning: 2 695 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Voice of Finland | Kaksintaistelu 1 | 1:04:53 | 655 000 |
| 2. | Emma Gaala 2026 | 2:00:00 | 391 000 | |
| 3. | Poliisit 24/7 - Kausi 1 - Jakso 16 25.02.2026 06:1 | 0:22:15 | 380 000 | |
| 4. | Farmi Suomi | Hirviö laatikossa | 1:05:30 | 371 000 |
| 5. | Erikoisjoukot - Kausi 5 - Jakso 3 03.03.2026 06:00 | 0:42:59 | 360 000 | |
| 6. | Hildur - Kausi 1 - Jakso 6 16.02.2026 06:00 | 0:44:57 | 339 000 | |
| 7. | Tulossa: Petolliset | 0:03:34 | 317 000 | |
| 8. | Koti koiralle - Kausi 5 - Jakso 10 03.03.2026 06:0 | 0:41:49 | 262 000 | |
| 9. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 18 - Jakso 9 04. | 0:42:02 | 207 000 | |
| 10. | Petolliset | Kohtalon kortit | 1:04:04 | 187 000 |
| 11. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 8 03.12 | 0:39:42 | 172 000 | |
| 12. | Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay! - Kausi 9 - Jakso | 0:40:09 | 108 000 | |
| 13. | Syke - Kausi 22 - Jakso 8 06.03.2026 06:00 | 0:23:52 | 86 000 | |
| 14. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:05:01 | 80 000 | |
| 15. | Frasier | Nuorempi agentti | 0:20:46 | 77 000 |
| 16. | Panttilainaamo | Tien päällä taas | 0:39:08 | 65 000 |
| 17. | Temptation Island Suomi - Kausi 14 - Jakso 18 20.1 | 0:42:43 | 62 000 | |
| 18. | Huvila & Huussi - Kausi 16 - Jakso 13 02.06.2025 0 | 0:42:53 | 61 000 | |
| 19. | Remppa vai muutto UK - Kausi 8 - Jakso 12 30.05.20 | 0:46:16 | 43 000 | |
| 20. | Leijonan luola USA - Kausi 16 - Jakso 18 12.01.202 | 0:42:55 | 41 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.