De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Sanoma
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 10.9.2026 – 23.9.2026
Målgrupp: Ålder 45+
Befolkning: 2 695 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vain elämää - Kausi 17 - Jakso 3 11.09.2026 06:00 | 1:36:37 | 502 000 | |
| 2. | Suomen huutokauppakeisari | Varokaa koirakuumetta! | 0:42:27 | 391 000 |
| 3. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 4 - Jakso 2 07.09. | 0:41:57 | 357 000 | |
| 4. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 2 22.10 | 0:42:28 | 332 000 | |
| 5. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 2 03.09.2026 06:15 | 0:42:39 | 273 000 | |
| 6. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 3 06.09.2026 | 1:07:52 | 199 000 | |
| 7. | Petolliset - Kausi 6 - Jakso 2 05.09.2026 06:15 | 1:06:45 | 188 000 | |
| 8. | Elokuva: 007 No Time to Die | No Time to Die | 2:36:39 | 172 000 |
| 9. | Vaatekaapin vallankumous | Poron sydäntä etsimässä | 0:41:29 | 155 000 |
| 10. | Tulossa: Temptation Island Suomi | 0:03:40 | 143 000 | |
| 11. | Syke - Kausi 20 - Jakso 12 20.06.2025 06:15 | 0:23:31 | 139 000 | |
| 12. | Elokuva: Indiana Jones ja kristallikallon valtakun | 1:57:26 | 103 000 | |
| 13. | Poliisit - Kausi 13 - Jakso 10 19.06.2025 08:45 | 0:33:24 | 97 000 | |
| 14. | MasterChef Australia | Asia on pihvi | 0:48:48 | 91 000 |
| 15. | Elokuva: Indiana Jones and the Dial of D | Indiana Jones and the Dial of Destiny | 2:28:08 | 84 000 |
| 16. | Elokuva: 007 Spectre | Spectre | 2:22:01 | 82 000 |
| 17. | Huvila & Huussi Asuntomessuilla - Kausi 6 - Jakso | 0:21:52 | 74 000 | |
| 18. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:05:06 | 73 000 | |
| 19. | Elokuva: Indiana Jones ja viimeinen ristiretki (12 | 2:01:35 | 64 000 | |
| 20. | Rata auki - Kausi 1 - Jakso 4 07.09.2026 06:00 | 0:42:22 | 58 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.