De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Sanoma
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 20.7.2025 – 2.8.2025
Målgrupp: Ålder 3+
Befolkning: 5 434 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Huvila & Huussi - Kausi 16 - Jakso 10 12.05.2025 0 | 0:42:54 | 224 000 | |
2. | Beck: Viimeinen todistaja | Beck: Sista vittnet | 1:40:13 | 179 000 |
3. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 6 08. | 0:41:43 | 173 000 | |
4. | Syke - Kausi 20 - Jakso 21 24.07.2025 06:15 | 0:23:31 | 146 000 | |
5. | MasterChef Australia | Italian makuja | 0:48:39 | 112 000 |
6. | Australian rajalla - Kausi 17 - Jakso 10 01.03.202 | 0:22:24 | 111 000 | |
7. | Poliisikoira Rex - Kausi 8 - Jakso 13 11.12.2023 0 | 0:45:00 | 103 000 | |
8. | Tulossa: Haluatko miljonääriksi? | 0:03:11 | 103 000 | |
9. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit - Kausi 1 - Jakso 7 | 0:21:58 | 93 000 | |
10. | Burgerimiehet Välimerellä - Kausi 1 - Jakso 6 13.0 | 0:42:32 | 93 000 | |
11. | Top Gear Suomi - Kausi 2 - Jakso 6 12.04.2025 06:1 | 1:03:44 | 88 000 | |
12. | Superpesis LIVE: Itä - Länsi, Miehet | Superpesis LIVE: Itä - Länsi, Miehet | 2:10:00 | 83 000 |
13. | Tältä tuntuu Veikkausliiga | Pietarsaaren stadionkierros | 0:04:23 | 81 000 |
14. | Koti koiralle UK - Kausi 2 - Jakso 2 10.03.2025 06 | 0:47:07 | 71 000 | |
15. | Tähdet, tähdet - Kausi 4 - Jakso 11 18.05.2025 06: | 1:05:26 | 65 000 | |
16. | Elokuva: Rakkauden rasvaprosentti (12) 01.07.2020 | 1:33:32 | 65 000 | |
17. | Haluatko miljonääriksi? | Elämänrahaa | 0:41:02 | 62 000 |
18. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | Malediktaattori | 0:21:44 | 61 000 |
19. | Vain elämää | Marko Hietalan päivä | 1:36:00 | 60 000 |
20. | Rikkaat ja rahattomat - Kausi 5 - Jakso 3 16.09.20 | 0:40:41 | 59 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.