Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Sanoma
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 17 Sep 2025 – 30 Sep 2025
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,824,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Vain elämää - Kausi 16 - Jakso 3 12.09.2025 06:00 | 1:35:19 | 454,000 | |
2. | The Box Suomi | Luovuuden äärellä | 1:07:53 | 374,000 |
3. | Erikoisjoukot - Kausi 4 - Jakso 4 18.09.2025 06:00 | 0:41:32 | 367,000 | |
4. | Selviytyjät Suomi - Kausi 9 - Jakso 5 21.09.2025 0 | 1:04:47 | 312,000 | |
5. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 18 - Jakso 2 16. | 0:42:12 | 240,000 | |
6. | Petolliset - Kausi 4 - Jakso 2 13.09.2025 06:15 | 1:06:26 | 213,000 | |
7. | Raharemontti - Kausi 2 - Jakso 2 16.09.2025 06:15 | 0:41:59 | 152,000 | |
8. | Tulossa: Temptation Island Suomi | 0:03:00 | 88,000 | |
9. | Huvila & Huussi - Kausi 16 - Jakso 10 12.05.2025 0 | 0:42:54 | 77,000 | |
10. | MasterChef Australia - Kausi 17 - Jakso 40 22.09.2 | 0:56:45 | 71,000 | |
11. | Akkaa päälle - Kausi 3 - Jakso 3 07.03.2025 06:30 | 0:35:20 | 43,000 | |
12. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:05:03 | 43,000 | |
13. | Matka | Ei taksia | 0:05:43 | 40,000 |
14. | Panttilainaamo | Liukkaat panttaukset | 0:39:13 | 40,000 |
15. | Brittien ökyimmät myyntikohteet - Kausi 2 - Jakso | 0:46:46 | 37,000 | |
16. | Kummeli esittää: Kontio & Parmas - Kausi 2 - Jakso | 0:41:04 | 34,000 | |
17. | Tähtiarpa | 0:04:30 | 33,000 | |
18. | Superpesis - Tunteiden Paloa | Miesten finaalin ratkaisut | 0:04:14 | 33,000 |
19. | Amerikan kovimmat keräilijät | Kiireistä keräilyä | 0:42:09 | 30,000 |
20. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 9 - J | 0:07:00 | 29,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement