Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Sanoma
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 29 Oct 2026 – 11 Nov 2026
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,839,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vain elämää | Erikoisvieras Samuli Putron päivä | 1:44:08 | 392,000 |
| 2. | Tulossa: Amazing Race Suomi | 0:03:35 | 369,000 | |
| 3. | Petolliset | Näkijä | 1:07:53 | 241,000 |
| 4. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 10 29.10.2026 06:0 | 0:42:25 | 239,000 | |
| 5. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:36 | 228,000 | |
| 6. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 8 27. | 0:41:16 | 225,000 | |
| 7. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 11 01.11.2026 | 1:08:07 | 210,000 | |
| 8. | Burgerimiehet kesälomalla - Kausi 1 - Jakso 3 22.1 | 0:43:27 | 201,000 | |
| 9. | Stand Up Klubi - Kausi 1 - Jakso 3 22.10.2026 06:0 | 0:42:01 | 190,000 | |
| 10. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 9 10.12 | 0:36:23 | 159,000 | |
| 11. | Korkeasaari - Kausi 4 - Jakso 4 28.10.2026 06:00 | 0:41:45 | 113,000 | |
| 12. | Poliisit - Kausi 15 - Jakso 7 28.01.2026 06:00 | 0:22:18 | 110,000 | |
| 13. | Syke - Kausi 24 - Jakso 14 30.10.2026 06:00 | 0:21:09 | 105,000 | |
| 14. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 4 - Jakso 8 19.10. | 0:42:10 | 102,000 | |
| 15. | Sami Kieksi - Digihuijaukset | 0:42:12 | 98,000 | |
| 16. | Huvila & Huussi | Nellin saariparatiisin make over | 0:43:05 | 94,000 |
| 17. | Elokuva: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu | 1:29:41 | 92,000 | |
| 18. | Temptation Island Suomi - Kausi 15 - Jakso 12 29.1 | 0:42:26 | 79,000 | |
| 19. | Taivaan kansalaiset | Jakso 1 | 0:44:59 | 78,000 |
| 20. | MasterChef Australia | Kaksinkamppailuja | 0:52:40 | 64,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement