Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 29 Jul 2026 – 11 Aug 2026
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,839,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yleisurheilun EM: Tiistain iltakilpailut | 3:23:26 | 318,000 | |
| 2. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:35 | 306,000 | |
| 3. | Urheiluruutu | 0:15:06 | 271,000 | |
| 4. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | 0:07:59 | 269,000 | |
| 5. | A-studio | 0:35:33 | 205,000 | |
| 6. | Kesäkasvo | 0:07:52 | 157,000 | |
| 7. | Velipuolikuu (7) | 0:26:26 | 155,000 | |
| 8. | Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä | Luontosuhde osa 2 | 0:27:54 | 146,000 |
| 9. | Allsång på Skansen | 0:59:12 | 146,000 | |
| 10. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:03:00 | 123,000 | |
| 11. | Luontoinhokit: Merimetso | 0:03:37 | 116,000 | |
| 12. | Luontoinhokit: Hämähäkit | 0:03:57 | 115,000 | |
| 13. | Luontoinhokit: Surinaa ja pörinää | 0:03:51 | 112,000 | |
| 14. | Sportliv | 0:09:05 | 111,000 | |
| 15. | Nuori Morse | Oracle 2/2 | 0:44:22 | 109,000 |
| 16. | Esittelyssä Lomittajat, 2. kausi: "Pelkään päivää, | 0:04:00 | 105,000 | |
| 17. | Tahattomasti lapsettomat | 0:28:51 | 104,000 | |
| 18. | Martin Clunes saarimatkoilla | 0:46:13 | 102,000 | |
| 19. | Hullu vuosi 1991 | 0:56:39 | 89,000 | |
| 20. | Jarno ja minä | 0:45:28 | 87,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement