Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 8 Oct 2025 – 21 Oct 2025
Demographic Group:: Age 3+
Population:: 5,434,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elämäni Biisi | 1:14:24 | 1,128,000 | |
| 2. | Kovan viikon ilta | 0:29:24 | 879,000 | |
| 3. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:35 | 790,000 | |
| 4. | Sohvaperunat, syksy 2025 | 0:47:05 | 705,000 | |
| 5. | Urheiluruutu | 0:09:31 | 695,000 | |
| 6. | A-studio | 0:42:31 | 591,000 | |
| 7. | Puoli seitsemän | 0:27:56 | 560,000 | |
| 8. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 506,000 | |
| 9. | Eränkävijät | 0:28:14 | 492,000 | |
| 10. | Romahtavat sillat | 0:54:03 | 450,000 | |
| 11. | Panaman kanava | 0:52:25 | 431,000 | |
| 12. | Exploring Earth | 0:04:13 | 416,000 | |
| 13. | Avara luonto: Villi San Diego | 0:50:11 | 410,000 | |
| 14. | MOT | 0:26:34 | 405,000 | |
| 15. | Avara luonto: Savannin roistot | 0:48:42 | 366,000 | |
| 16. | Yle Uutiset Sunnuntai | 0:43:20 | 360,000 | |
| 17. | Etsijät | 0:19:50 | 357,000 | |
| 18. | M/S Mystery | 0:27:38 | 344,000 | |
| 19. | FIFAn jalkapallon MM-karsinta: NED - FIN | 1:56:40 | 334,000 | |
| 20. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | 0:07:14 | 324,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement