Top Programs from Yle, MTV and Sanoma
Yle
TV + online, last 14 days, top episode
Period: 11 Sep 2026 – 24 Sep 2026
Demographic Group:: Age 3+
Population:: 5,472,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elämäni Biisi | 1:16:09 | 832,000 | |
| 2. | Yle Uutiset 20.30 | 0:24:49 | 742,000 | |
| 3. | Urheiluruutu | 0:10:13 | 689,000 | |
| 4. | Kovan viikon ilta | 0:35:49 | 682,000 | |
| 5. | Yle 100 -kunniavieras | 0:03:12 | 622,000 | |
| 6. | A-studio | 0:30:57 | 528,000 | |
| 7. | Puoli seitsemän | 0:28:02 | 478,000 | |
| 8. | Lentopallon EM-kilpailut: Suomi - Viro | 2:51:10 | 473,000 | |
| 9. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 464,000 | |
| 10. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 424,000 | |
| 11. | Murha paratiisissa | 0:51:59 | 364,000 | |
| 12. | MOT | 0:28:26 | 360,000 | |
| 13. | Yleisurheilun Ultimate Championships, 1. kilpailup | 3:14:33 | 358,000 | |
| 14. | Avara luonto: Karpaattien villielämä | Spring | 0:50:24 | 350,000 |
| 15. | Vakoileeko älypuhelin arkeasi? | 0:43:37 | 347,000 | |
| 16. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | 0:07:14 | 346,000 | |
| 17. | Grantchester | 0:45:42 | 342,000 | |
| 18. | Kulttuuricocktail | 0:27:57 | 341,000 | |
| 19. | Kätilö Grace | 0:46:26 | 335,000 | |
| 20. | Vanhan talon uusi elämä | Det blir som det blir | 0:24:31 | 329,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period, including possible reruns.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
TV viewing from channels owned by Yle, MTV and Sanoma.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement