Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
MTV
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 5.9.2025 – 18.9.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Tanssii Tähtien Kanssa | Pidä mua kädestä | 1:50:00 | 1 069 000 |
2. | Masked Singer Suomi | Uudet kuviot | 1:07:00 | 920 000 |
3. | Alone Suomi | Kaikki on mahdollista | 0:41:00 | 794 000 |
4. | Maajussille morsian | Ensikohtaamisia | 0:41:00 | 730 000 |
5. | Kymmenen uutiset | Kymmenen uutiset | 0:19:00 | 712 000 |
6. | Salatut elämät | Pelekääkkö nää Danielaa? | 0:22:00 | 648 000 |
7. | Suomen kaunein koti | Persoonalliset kaupunkikodit | 0:41:00 | 568 000 |
8. | Ensitreffit alttarilla | Tahdon 1/2 | 0:41:00 | 550 000 |
9. | Seitsemän uutiset | Seitsemän uutiset | 0:15:00 | 549 000 |
10. | Päivän sää | Päivän sää | 0:03:00 | 544 000 |
11. | Suomen surkein kuski | Ajajan ominaisuudet | 0:41:00 | 520 000 |
12. | Tulosruutu | Tulosruutu | 0:03:00 | 471 000 |
13. | Pirunpeli | Peli alkaa | 1:07:00 | 463 000 |
14. | Viikon sää | Viikon sää | 0:03:00 | 441 000 |
15. | Urheiluextra | Urheiluextra | 0:05:00 | 416 000 |
16. | Viiden jälkeen | Viiden jälkeen | 1:09:00 | 405 000 |
17. | Uutisextra | Uutisextra | 0:10:00 | 339 000 |
18. | Emmerdale | Pelastuspartio Cain ja Charity | 0:22:00 | 321 000 |
19. | Ralliextra | Ralliextra | 0:04:00 | 314 000 |
20. | Maajussille morsian: Kaikki tarinat | Lähtölaukaus rakkauden etsintään | 0:21:00 | 303 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus