Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 14 days, top episode
Period: 26 Oct 2026 – 8 Nov 2026
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,777,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuuri (S) | 0:07:10 | 80,000 | |
| 2. | Fokus | 0:27:41 | 60,000 | |
| 3. | Kovan viikon ilta | 0:34:43 | 35,000 | |
| 4. | Älä koske! | 0:27:09 | 34,000 | |
| 5. | Ryhmä Hau | 0:22:22 | 33,000 | |
| 6. | Pikku Kakkonen | 0:58:09 | 32,000 | |
| 7. | Sohvaperunat | 0:46:19 | 32,000 | |
| 8. | Luottomies-elokuva: Lepoloma | 1:24:10 | 30,000 | |
| 9. | Isot koneet | 0:06:24 | 25,000 | |
| 10. | Pipsa Possu (S) | 0:05:06 | 21,000 | |
| 11. | Outo historia | 0:45:21 | 21,000 | |
| 12. | Vekki kielessä | 2:00:24 | 20,000 | |
| 13. | Pokémon-sarja: Sun & Moon | Alola to New Adventure! | 0:21:22 | 19,000 |
| 14. | Pipsa Possu | Kuralätäköt | 0:05:03 | 16,000 |
| 15. | Erityiset | 0:12:50 | 16,000 | |
| 16. | Jared Leto: Hollywood vaikenee | 0:52:06 | 15,000 | |
| 17. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 14,000 |
| 18. | Yle Galaxin olohuone | 0:08:50 | 14,000 | |
| 19. | MOT | 0:26:27 | 14,000 | |
| 20. | Barbapapa | The First Day Of School | 0:11:06 | 13,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement