Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 90 days, top episode
Period: 11 Aug 2026 – 8 Nov 2026
Demographic Group:: Age 3-44
Population:: 2,777,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuuri | Escape | 0:07:10 | 191,000 |
| 2. | Erityiset | 0:12:50 | 144,000 | |
| 3. | Fokus | 0:27:41 | 110,000 | |
| 4. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 96,000 |
| 5. | Ryhmä Hau | 0:22:22 | 90,000 | |
| 6. | Barbapapa | LES DÉCODEURS | 0:11:06 | 66,000 |
| 7. | Kovan viikon ilta | 0:35:49 | 65,000 | |
| 8. | Pipsa Possu | 0:05:00 | 64,000 | |
| 9. | Ihmisten puolue | 0:13:55 | 64,000 | |
| 10. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 61,000 | |
| 11. | Poliisiopiskelijat | 0:22:42 | 59,000 | |
| 12. | Mysteerikuja: Valkoinen tutkinta | 0:44:09 | 52,000 | |
| 13. | M/S Mystery | 0:28:47 | 49,000 | |
| 14. | Kaamos - suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa | 0:51:00 | 48,000 | |
| 15. | Keinaan, mee takas Somaliaan | 0:17:42 | 48,000 | |
| 16. | Heinähattu, Vilttitossu ja kana | 1:14:59 | 47,000 | |
| 17. | Tutkapari | 0:10:04 | 47,000 | |
| 18. | Isot koneet | 0:06:24 | 46,000 | |
| 19. | Taru Sormusten herrasta: Mahtisormukset | A Shadow of the Past | 1:00:13 | 42,000 |
| 20. | Ryhmä Hau - mahtavat Mahtipennut | 0:42:19 | 42,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement