Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 90 days, top episode
Period: 16 Aug 2026 – 13 Nov 2026
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,839,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 148,000 | |
| 2. | Fokus | 0:27:41 | 139,000 | |
| 3. | Cooper ja Fry | Dying to Sin 1/2 | 0:47:03 | 116,000 |
| 4. | Murha saarella | 0:51:06 | 106,000 | |
| 5. | Luottomies-elokuva: Lepoloma | 1:24:10 | 99,000 | |
| 6. | Poliisiopiskelijat | 0:22:42 | 93,000 | |
| 7. | Ellis | Ashenham | 1:31:40 | 89,000 |
| 8. | Kovan viikon ilta | 0:34:44 | 88,000 | |
| 9. | Taru Sormusten herrasta: Mahtisormukset | A Shadow of the Past | 1:00:13 | 85,000 |
| 10. | Kaamos - suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa | 0:51:00 | 82,000 | |
| 11. | Älä koske! | 0:27:09 | 78,000 | |
| 12. | Nepobaby - rikkaaksi yhdessä yössä | En sjukt dårlig nachspielidé | 0:29:05 | 65,000 |
| 13. | Ihmisten puolue | 0:13:43 | 64,000 | |
| 14. | Keinaan, mee takas Somaliaan | 0:17:42 | 64,000 | |
| 15. | Rahan ruhtinatar | 0:47:08 | 63,000 | |
| 16. | Sohvaperunat | 0:48:00 | 63,000 | |
| 17. | Kuolema Caprilla | Uova In Purgatorio / Eggs In Purgatory | 0:47:16 | 63,000 |
| 18. | M/S Mystery | 0:28:47 | 62,000 | |
| 19. | Kilpajuoksu kuoleman kanssa | 0:51:24 | 59,000 | |
| 20. | Perjantai-dokkari | 0:11:26 | 56,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement