De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 4.11.2025 – 1.2.2026
Målgrupp: Ålder 25-64
Befolkning: 2 839 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaikki rakastavat hevosia | 0:40:45 | 193 000 | |
| 2. | Modernit miehet | 0:22:32 | 182 000 | |
| 3. | UMK26 | 0:03:08 | 167 000 | |
| 4. | Joulukalenteri: Tonttuakatemia | 0:10:33 | 164 000 | |
| 5. | Topi ja Sointu lomalla | 0:27:22 | 159 000 | |
| 6. | Kylmä kausi | 0:50:17 | 136 000 | |
| 7. | Peltsin toinen luonto | 0:28:56 | 133 000 | |
| 8. | Ryhmä Hau | Rescue Wheels: Pups Versus the Monster M | 0:22:20 | 117 000 |
| 9. | Linnan juhlat 2025 | 4:01:22 | 103 000 | |
| 10. | Antti Tuisku - Kuolemattomuusprojekti | 0:45:01 | 101 000 | |
| 11. | Tuuri | Baby Race | 0:07:10 | 94 000 |
| 12. | Solsidan - Onnea onkimassa | Gemensamma Intressen | 0:22:15 | 92 000 |
| 13. | Kovan viikon ilta | 0:29:48 | 89 000 | |
| 14. | Veljen luo | Ep. 1 | 0:44:19 | 88 000 |
| 15. | Joulupukki ja noitarumpu (S) | 0:50:31 | 87 000 | |
| 16. | Pirullinen peli | 0:44:05 | 86 000 | |
| 17. | Oxen | Kniven på struben | 0:45:05 | 81 000 |
| 18. | Kaukopartiot | 0:05:22 | 80 000 | |
| 19. | Kirjakauppiaan tutkimukset | Slightly Foxed (Part 1) | 0:49:59 | 75 000 |
| 20. | Professori T | Overboard | 0:46:28 | 74 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.