De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
MTV Katsomo
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 24.10.2025 – 21.1.2026
Målgrupp: Ålder 25-64
Befolkning: 2 839 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petos | Ruma Porsche | 0:41:00 | 168 000 |
| 2. | Salatut elämät | Voi hyvä isä! | 0:22:00 | 144 000 |
| 3. | Pirunpeli | Kirjekaverit | 1:07:00 | 140 000 |
| 4. | Ensitreffit alttarilla | Vaikeat kysymykset | 0:41:00 | 126 000 |
| 5. | Maajussille morsian | Mitä heille kuuluu? | 0:41:00 | 111 000 |
| 6. | Alone Suomi | Kaikella on rajansa | 0:41:00 | 95 000 |
| 7. | Kolmiodraama | Alkusoittoa | 0:41:00 | 87 000 |
| 8. | Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen suomimarket | Osa 1 | 0:21:00 | 82 000 |
| 9. | Olet mitä syöt | Sokeria ja suolaa | 0:41:00 | 71 000 |
| 10. | Onnela | Kaupparatsut | 0:21:00 | 68 000 |
| 11. | Masked Singer Suomi | Pelkkiä kepposia | 1:07:00 | 57 000 |
| 12. | Maajussille morsian: Kaikki tarinat | Mitä heille kuuluu? | 0:21:00 | 56 000 |
| 13. | Nora Sand | Kuolemantapaus | 0:42:00 | 56 000 |
| 14. | Patience | Arkiston tyttö, osa 1/2 | 0:44:00 | 52 000 |
| 15. | Lomalle lompsis | Edinburgh, Skotlanti | 0:41:00 | 45 000 |
| 16. | Suomen kaunein koti | Vanhat hirsitalot | 0:41:00 | 39 000 |
| 17. | Emmerdale | Viimeisellä matkalla | 0:22:00 | 37 000 |
| 18. | Hautalehto: Rakennus 31 | Ruumiinmessu | 0:42:00 | 36 000 |
| 19. | Suomalainen menestysresepti | Kamppailu finaalipaikoista | 0:42:00 | 35 000 |
| 20. | Linnan juhlat | Linnan juhlat | 0:43:00 | 35 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.