De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
MTV
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 7.11.2026 – 20.11.2026
Målgrupp: Ålder 25-64
Befolkning: 2 839 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Masked Singer Suomi | Tunnistettava ääni | 1:07:00 | 425 000 |
| 2. | Tanssii Tähtien Kanssa | Finaalipaikat jaossa! | 1:27:00 | 396 000 |
| 3. | Tämä on tämä | Kirsi Alm-Siira ja Pekka Pouta | 0:41:00 | 392 000 |
| 4. | Suurmestari: Comeback | Suurmestari: Comeback | 0:41:00 | 371 000 |
| 5. | Maajussille morsian | Mitä heille kuuluu? | 1:07:00 | 339 000 |
| 6. | Jarkko Tammisen maailma | Kuppalat kuntoon | 0:21:00 | 329 000 |
| 7. | Salatut elämät | Kristian haluaa lipasta | 0:21:00 | 320 000 |
| 8. | Kymmenen uutiset | Kymmenen uutiset | 0:14:00 | 296 000 |
| 9. | Kuokkavieras Kataja | Nokia | 0:41:00 | 278 000 |
| 10. | Koko Suomi leipoo | Liberté, égalité, patisserie! - Suuri va | 0:41:00 | 248 000 |
| 11. | Viikon sää | Viikon sää | 0:03:00 | 232 000 |
| 12. | Suomen älyttömin julkkis | Keken talo ja Nikon aarteet! | 0:41:00 | 221 000 |
| 13. | Pirunpeli | Eskolaatio | 1:07:00 | 217 000 |
| 14. | Päivän sää | Päivän sää | 0:03:00 | 209 000 |
| 15. | Seitsemän uutiset | Seitsemän uutiset | 0:15:00 | 207 000 |
| 16. | Bachelor Suomi | Vain yksi mahdollisuus | 0:41:00 | 198 000 |
| 17. | Rakkaat Maajussit | Syksyn värejä | 0:21:00 | 196 000 |
| 18. | Tulosruutu | Tulosruutu | 0:03:00 | 189 000 |
| 19. | Lotto, Jokeri ja Milli | Lotto, Jokeri ja Milli | 0:05:00 | 175 000 |
| 20. | Race Across The World Suomi | Matkan jälkeen | 0:41:00 | 169 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.