De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 11.11.2024 – 8.2.2025
Målgrupp: Ålder 3-44
Befolkning: 2 758 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Queen of Fucking Everything | 0:55:00 | 330 000 | |
2. | Joulukalenteri: Kiltteyskriisi Korvatunturilla | 0:10:47 | 312 000 | |
3. | Peltsi ja Osmo | 0:29:00 | 280 000 | |
4. | Rollen remmi | 0:22:22 | 210 000 | |
5. | UMK25 | 0:03:10 | 195 000 | |
6. | Ryhmä Hau | 0:22:23 | 191 000 | |
7. | Tuuri | 0:07:10 | 178 000 | |
8. | Joulupukki ja noitarumpu (S) | 0:50:31 | 170 000 | |
9. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 120 000 |
10. | Pipsa Possu | Kuralätäköt | 0:05:03 | 118 000 |
11. | Joulukalenteri: Tonttuakatemia (S) | 0:08:12 | 114 000 | |
12. | Asunnottomat | 0:18:31 | 109 000 | |
13. | Ryhmä Hau - mahtavat Mahtipennut | 0:42:19 | 99 000 | |
14. | Muumilaakso | 0:22:15 | 98 000 | |
15. | Pipsa Possu (S) | 0:05:03 | 97 000 | |
16. | Perjantai-dokkari | 0:12:50 | 92 000 | |
17. | Barbapapa | 0:11:04 | 89 000 | |
18. | Isot koneet | 0:05:58 | 83 000 | |
19. | Fantti ja työkalut | 0:06:59 | 82 000 | |
20. | Linnan juhlat 2024 | 3:31:05 | 78 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.