De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 10.12.2025 – 9.3.2026
Målgrupp: Ålder 3-44
Befolkning: 2 777 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuuri | Baby Race | 0:07:10 | 230 000 |
| 2. | UMK26 | 0:03:08 | 188 000 | |
| 3. | Joulukalenteri: Tonttuakatemia | 0:10:25 | 184 000 | |
| 4. | Joulupukki ja noitarumpu (S) | 0:50:31 | 159 000 | |
| 5. | Modernit miehet | 0:22:32 | 147 000 | |
| 6. | Topi ja Sointu lomalla | 0:27:22 | 145 000 | |
| 7. | Ryhmä Hau | Rescue Wheels: Pups Versus the Monster M | 0:22:20 | 131 000 |
| 8. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 102 000 |
| 9. | Mysteerikuja: Valkoinen tutkinta | 0:44:09 | 100 000 | |
| 10. | Kylmä kausi | 0:50:00 | 89 000 | |
| 11. | Velkaantuneet | 0:20:28 | 85 000 | |
| 12. | Atlantis Pasila | 0:13:47 | 83 000 | |
| 13. | Royalty | 0:09:23 | 81 000 | |
| 14. | Pipsa Possu | 0:05:02 | 76 000 | |
| 15. | Isot koneet | 0:05:18 | 75 000 | |
| 16. | Pipsa Possun joulu (S) | 0:10:39 | 73 000 | |
| 17. | Peltsin toinen luonto | 0:28:56 | 71 000 | |
| 18. | Rollen remmi | The Crew Builds a Chicken Feeder | 0:11:47 | 71 000 |
| 19. | Barbapapa | Tumbles Where Did You Gou | 0:11:06 | 63 000 |
| 20. | Risto Räppääjä ja viileä Venla (S) | 1:09:38 | 61 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.