De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 4.8.2026 – 1.11.2026
Målgrupp: Ålder 3-44
Befolkning: 2 777 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuuri | Escape | 0:07:10 | 191 000 |
| 2. | Erityiset | 0:12:50 | 139 000 | |
| 3. | Fokus | 0:27:41 | 97 000 | |
| 4. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 95 000 |
| 5. | Ryhmä Hau | Pennut tukkivat ison vuodon / Pennut ja | 0:20:49 | 92 000 |
| 6. | Tutkapari | 0:10:04 | 76 000 | |
| 7. | Barbapapa | LES DÉCODEURS | 0:11:06 | 74 000 |
| 8. | Pipsa Possu | 0:05:00 | 70 000 | |
| 9. | Ihmisten puolue | 0:13:55 | 66 000 | |
| 10. | Kovan viikon ilta | 0:35:49 | 65 000 | |
| 11. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 61 000 | |
| 12. | Poliisiopiskelijat | 0:22:42 | 57 000 | |
| 13. | Mysteerikuja: Valkoinen tutkinta | 0:44:09 | 52 000 | |
| 14. | Heinähattu, Vilttitossu ja kana | 1:14:59 | 50 000 | |
| 15. | M/S Mystery | 0:28:47 | 49 000 | |
| 16. | Kaamos - suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa | 0:51:00 | 48 000 | |
| 17. | Keinaan, mee takas Somaliaan | 0:17:42 | 47 000 | |
| 18. | Ryhmä Hau - mahtavat Mahtipennut | 0:42:19 | 42 000 | |
| 19. | Taru Sormusten herrasta: Mahtisormukset | A Shadow of the Past | 1:00:13 | 40 000 |
| 20. | Mysteerikuja | 0:22:08 | 38 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.