Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 90 days, top episode
Period: 16 Aug 2026 – 13 Nov 2026
Demographic Group:: Age 45+
Population:: 2,695,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cooper ja Fry | Dying to Sin 1/2 | 0:47:03 | 245,000 |
| 2. | Murha saarella | 0:51:06 | 229,000 | |
| 3. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 207,000 | |
| 4. | Ellis | Ashenham | 1:31:40 | 203,000 |
| 5. | Rahan ruhtinatar | 0:47:08 | 189,000 | |
| 6. | Vaarallinen perintö | 0:44:11 | 153,000 | |
| 7. | Kuolema Caprilla | Uova In Purgatorio / Eggs In Purgatory | 0:47:16 | 151,000 |
| 8. | Fokus | 0:27:41 | 141,000 | |
| 9. | Kilpajuoksu kuoleman kanssa | 0:51:24 | 135,000 | |
| 10. | Nepobaby - rikkaaksi yhdessä yössä | En sjukt dårlig nachspielidé | 0:29:05 | 132,000 |
| 11. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 0:54:21 | 125,000 | |
| 12. | Bergerac | The King of Jersey | 0:45:38 | 122,000 |
| 13. | Erica | La princesse des glaces 1/2 | 0:50:23 | 115,000 |
| 14. | Vakooja joukossamme | Episode 101: "Boom-ooh-yatatatah" | 0:54:57 | 112,000 |
| 15. | Luottomies-elokuva: Lepoloma | 1:24:10 | 112,000 | |
| 16. | Màkari - Sisilian murhamysteerit | I colpevoli sono matti 1/2 | 0:54:48 | 106,000 |
| 17. | Grantchester | 0:45:42 | 103,000 | |
| 18. | Kovan viikon ilta | 0:35:27 | 96,000 | |
| 19. | Pirullinen peli | 0:44:42 | 90,000 | |
| 20. | Poliisiopiskelijat | 0:22:42 | 85,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement