Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Mars - maj 2013
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 834 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
| Radio totalt | 3 716 | 77 % | 4 596 | 95 % | 182 | 236 | ||
| YLE totalt | 1 969 | 41 % | 2 931 | 61 % | 92 | 227 | ||
| Kommerciella totalt | 2 421 | 50 % | 3 667 | 76 % | 90 | 178 | ||
| YLE Radio 1 | 405 | 8 % | 802 | 17 % | 13 | 152 | ||
| YleX | 281 | 6 % | 754 | 16 % | 8 | 139 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 242 | 26 % | 1 909 | 40 % | 60 | 234 | ||
| YLE Puhe | 208 | 4 % | 536 | 11 % | 5 | 107 | ||
| YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
| YLE X3M | 46 | 1 % | 129 | 3 % | 1 | 130 | ||
| YLE Radio Vega | 119 | 3 % | 252 | 5 % | 5 | 223 | ||
| Basso | 185 | 4 % | 587 | 12 % | 3 | 90 | ||
| Classic | 48 | 1 % | 149 | 3 % | 1 | 92 | ||
| Iskelmä | 392 | 8 % | 971 | 20 % | 11 | 134 | ||
| LOOP | 102 | 2 % | 334 | 7 % | 2 | 93 | ||
| NRJ | 390 | 8 % | 921 | 19 % | 9 | 112 | ||
| Radio Aalto | 186 | 4 % | 549 | 11 % | 4 | 115 | ||
| Radio City totalt | 107 | 2 % | 320 | 7 % | 2 | 107 | ||
| Radio Nostalgia | 92 | 2 % | 271 | 6 % | 2 | 122 | ||
| Radio Nova | 529 | 11 % | 1 299 | 27 % | 15 | 140 | ||
| Radio Rock | 277 | 6 % | 692 | 14 % | 8 | 141 | ||
| Radio SuomiPOP | 497 | 10 % | 1 144 | 24 % | 14 | 131 | ||
| Radio Suomi Räp | 30 | 1 % | 96 | 2 % | 1 | 101 | ||
| NRJ+Nostalgia | 478 | 10 % | 1 151 | 24 % | 11 | 115 | ||
| Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 969 | 20 % | 1 998 | 41 % | 29 | 142 | ||
| Bauer Media totalt * | 697 | 14 % | 1 671 | 35 % | 18 | 128 | ||
| Övriga | 531 | 11 % | 1 288 | 27 % | 16 | 148 | ||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.