Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
April - Juni 2016
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 908 752
| ||||||||
| Kanal | Totalt 9+ | 25–54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio totalt | 100 | - | ||||||
| YLE totalt | 50 | - | ||||||
| Kommerciella totalt | 50 | - | ||||||
| YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
| YleX | 3 | - | ||||||
| YLE Radio Suomi | 32 | - | ||||||
| YLE Puhe | 2 | - | ||||||
| YLE X3M | 1 | - | ||||||
| YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
| Basso | 1 | - | ||||||
| Classic | 1 | - | ||||||
| Iskelmä | 5 | - | ||||||
| LOOP | 2 | - | ||||||
| NRJ | 2 | - | ||||||
| Radio Aalto | 2 | - | ||||||
| Radio City totalt | 3 | - | ||||||
| Radio Nostalgia | 3 | - | ||||||
| Radio Nova | 7 | - | ||||||
| Radio Rock | 4 | - | ||||||
| Radio SuomiPOP | 10 | - | ||||||
| Radio Suomi Räp | 1 | - | ||||||
| NRJ+Nostalgia | 4 | - | ||||||
| Metroradio totalt * | - | - | ||||||
| MTV Radiot * | - | - | ||||||
| Sanoma Media * | 18 | - | ||||||
| Bauer Media totalt * | 21 | - | ||||||
| Övriga | 12 | - | ||||||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.