Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juli - september 2021
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 012 540
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
| Radio totalt | 3 281 | 66 % | 4 417 | 88 % | 148 | 225 | ||
| YLE totalt | 1 715 | 34 % | 2 595 | 52 % | 77 | 223 | ||
| Kommerciella totalt | 2 100 | 42 % | 3 477 | 69 % | 71 | 169 | ||
| YLE Radio 1 | 368 | 7 % | 716 | 14 % | 12 | 165 | ||
| YleX | 214 | 4 % | 578 | 12 % | 6 | 142 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 068 | 21 % | 1 617 | 32 % | 50 | 234 | ||
| YLE Puhe | 164 | 3 % | 472 | 9 % | 3 | 103 | ||
| YLE X3M | 25 | 1 % | 89 | 2 % | 0 | 101 | ||
| YLE Radio Vega | 115 | 2 % | 220 | 4 % | 4 | 193 | ||
| Aito Iskelmä | 120 | 2 % | 362 | 7 % | 3 | 125 | ||
| Basso | 63 | 1 % | 213 | 4 % | 1 | 79 | ||
| Classic | 66 | 1 % | 163 | 3 % | 2 | 116 | ||
| Groove FM | 24 | 1 % | 73 | 2 % | 0 | 88 | ||
| Helmiradio | 43 | 1 % | 148 | 3 % | 1 | 93 | ||
| HitMix | 87 | 2 % | 272 | 5 % | 2 | 107 | ||
| Iskelmä | 151 | 3 % | 469 | 9 % | 3 | 115 | ||
| Järviradio | 145 | 3 % | 311 | 6 % | 6 | 194 | ||
| Kasari | 80 | 2 % | 263 | 5 % | 2 | 98 | ||
| LOOP | 119 | 2 % | 382 | 8 % | 2 | 77 | ||
| Me Naiset Radio | 31 | 1 % | 130 | 3 % | 0 | 57 | ||
| NRJ | 95 | 2 % | 342 | 7 % | 1 | 77 | ||
| Radio City totalt | 80 | 2 % | 257 | 5 % | 1 | 87 | ||
| Radio Dei | 51 | 1 % | 132 | 3 % | 1 | 120 | ||
| Radio Nostalgia | 159 | 3 % | 434 | 9 % | 4 | 139 | ||
| Radio Nova | 444 | 9 % | 1 090 | 22 % | 13 | 151 | ||
| Radio Pooki | 68 | 1 % | 177 | 4 % | 2 | 165 | ||
| Radio Rock | 251 | 5 % | 637 | 13 % | 7 | 141 | ||
| Radio SuomiPOP | 397 | 8 % | 993 | 20 % | 9 | 115 | ||
| Radio Suomi Räp | 28 | 1 % | 111 | 2 % | 0 | 74 | ||
| SuomiRock | 47 | 1 % | 165 | 3 % | 1 | 117 | ||
| TOP51 | 43 | 1 % | 157 | 3 % | 1 | 97 | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 950 | 19 % | 2 087 | 42 % | 25 | 129 | ||
| Bauer Media totalt * | 1 147 | 23 % | 2 442 | 49 % | 33 | 144 | ||
| Övriga | 225 | 5 % | 605 | 12 % | 7 | 150 | ||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.