Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
April - juli 2022
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 012 540
| ||||||||
Kanal | Totalt 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
YLE totalt | 51 | 24 | 26 | 34 | 30 | 33 | 49 | 70 |
Kommerciella totalt | 49 | 76 | 74 | 67 | 70 | 67 | 51 | 30 |
YLE Radio 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
YleX | 4 | 3 | 14 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 |
YLE Radio Suomi | 34 | 12 | 8 | 13 | 15 | 23 | 37 | 48 |
YLE Puhe | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
YLE X3M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YLE Radio Vega | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Aito Iskelmä | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Basso | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Groove FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmiradio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HitMix | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Iskelmä | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Järviradio | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Kasari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LOOP | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Me Naiset Radio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NRJ | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Radio City totalt | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Radio Dei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Radio Nostalgia | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Radio Nova | 9 | 16 | 14 | 10 | 16 | 12 | 12 | 4 |
Radio Pooki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Radio Rock | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 |
Radio SuomiPOP | 5 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 4 | 1 |
Radio Suomi Räp | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SuomiRock | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
TOP51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanoma Media * | 17 | 33 | 32 | 30 | 32 | 27 | 18 | 4 |
Bauer Media totalt * | 23 | 36 | 34 | 29 | 33 | 32 | 25 | 13 |
Övriga | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.