Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
April - juni 2023
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 036 867
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
| Radio totalt | 3 166 | 63 % | 4 308 | 86 % | 139 | 220 | ||
| YLE totalt | 1 587 | 32 % | 2 403 | 48 % | 71 | 225 | ||
| Kommerciella totalt | 2 023 | 40 % | 3 362 | 67 % | 68 | 168 | ||
| YLE Radio 1 | 370 | 7 % | 662 | 13 % | 13 | 175 | ||
| YleX | 189 | 4 % | 532 | 11 % | 4 | 119 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 001 | 20 % | 1 526 | 30 % | 47 | 234 | ||
| YLE Puhe | 91 | 2 % | 268 | 5 % | 2 | 124 | ||
| YLE X3M | 23 | 1 % | 70 | 1 % | 0 | 93 | ||
| YLE Radio Vega | 115 | 2 % | 198 | 4 % | 4 | 192 | ||
| Aito Iskelmä | 121 | 2 % | 356 | 7 % | 3 | 123 | ||
| Basso | 61 | 1 % | 215 | 4 % | 1 | 76 | ||
| Classic | 36 | 1 % | 131 | 3 % | 1 | 102 | ||
| Classic Hits | 24 | 1 % | 87 | 2 % | 0 | 72 | ||
| Easy Hits | 19 | 0 % | 81 | 2 % | 0 | 94 | ||
| Groove FM | 26 | 1 % | 96 | 2 % | 1 | 103 | ||
| HitMix | 115 | 2 % | 305 | 6 % | 2 | 105 | ||
| Iskelmä | 146 | 3 % | 423 | 8 % | 4 | 130 | ||
| Järviradio | 137 | 3 % | 260 | 5 % | 6 | 227 | ||
| Kasari | 84 | 2 % | 263 | 5 % | 2 | 98 | ||
| LOOP | 115 | 2 % | 360 | 7 % | 1 | 63 | ||
| NRJ | 86 | 2 % | 278 | 6 % | 1 | 76 | ||
| Radio City totalt | 92 | 2 % | 252 | 5 % | 2 | 113 | ||
| Radio Dei | 38 | 1 % | 91 | 2 % | 1 | 129 | ||
| Radio Nostalgia | 141 | 3 % | 363 | 7 % | 4 | 127 | ||
| Radio Nova | 441 | 9 % | 1 036 | 21 % | 14 | 161 | ||
| Radio Pooki | 94 | 2 % | 207 | 4 % | 4 | 201 | ||
| Radio Rock | 237 | 5 % | 599 | 12 % | 6 | 128 | ||
| Radio SuomiPOP | 292 | 6 % | 748 | 15 % | 7 | 112 | ||
| SuomiRock | 44 | 1 % | 154 | 3 % | 1 | 95 | ||
| Radio Suomi Räp | 28 | 1 % | 93 | 2 % | 0 | 72 | ||
| TOP51 | 23 | 1 % | 90 | 2 % | 0 | 82 | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 857 | 17 % | 1 923 | 38 % | 21 | 121 | ||
| Bauer Media totalt * | 1 151 | 23 % | 2 380 | 47 % | 34 | 149 | ||
| Övriga | 237 | 5 % | 664 | 13 % | 6 | 134 | ||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.