Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport |
Räckvidd och lyssnartid
April - Juni 2025
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 114 261
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 030 | 59 % | 4 271 | 84 % | 123 | 207 | ||
YLE totalt | 1 488 | 29 % | 2 348 | 46 % | 62 | 212 | ||
Kommerciella totalt | 1 958 | 38 % | 3 367 | 66 % | 61 | 160 | ||
YLE Radio 1 | 347 | 7 % | 639 | 13 % | 11 | 166 | ||
YleX | 176 | 3 % | 536 | 11 % | 4 | 109 | ||
YLE Radio Suomi | 979 | 19 % | 1 546 | 30 % | 42 | 220 | ||
YLE X3M | 23 | 0 % | 73 | 1 % | 1 | 118 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 192 | 4 % | 4 | 178 | ||
Aito Iskelmä | 96 | 2 % | 309 | 6 % | 3 | 140 | ||
Basso | 26 | 1 % | 86 | 2 % | 0 | 65 | ||
Classic | 50 | 1 % | 138 | 3 % | 1 | 129 | ||
Classic Hits | 38 | 1 % | 123 | 2 % | 1 | 131 | ||
Easy Hits | 25 | 1 % | 95 | 2 % | 0 | 72 | ||
Groove FM | 24 | 1 % | 90 | 2 % | 0 | 80 | ||
HitMix | 106 | 2 % | 315 | 6 % | 2 | 96 | ||
Iskelmä | 114 | 2 % | 362 | 7 % | 3 | 117 | ||
Kasari | 54 | 1 % | 191 | 4 % | 1 | 71 | ||
LOOP | 97 | 2 % | 323 | 6 % | 1 | 70 | ||
NRJ | 76 | 2 % | 265 | 5 % | 1 | 76 | ||
Radio City totalt | 102 | 2 % | 274 | 5 % | 2 | 110 | ||
Radio Dei | 49 | 1 % | 108 | 2 % | 1 | 123 | ||
Radio Helsinki | 24 | 1 % | 68 | 1 % | 1 | 132 | ||
Radio Nostalgia | 129 | 3 % | 352 | 7 % | 3 | 117 | ||
Radio Nova | 419 | 8 % | 966 | 19 % | 12 | 145 | ||
Radio Pooki | 94 | 2 % | 209 | 4 % | 4 | 214 | ||
Radio Rock | 209 | 4 % | 549 | 11 % | 6 | 132 | ||
Radio SuomiPOP | 258 | 5 % | 670 | 13 % | 6 | 115 | ||
SuomiRock | 49 | 1 % | 177 | 4 % | 1 | 95 | ||
Radio Suomi Räp | 47 | 1 % | 148 | 3 % | 1 | 73 | ||
TOP51 | 24 | 1 % | 92 | 2 % | 0 | 75 | ||
Sanoma Media * | 787 | 15 % | 1 842 | 36 % | 19 | 123 | ||
Bauer Media totalt * | 1 096 | 21 % | 2 321 | 45 % | 30 | 140 | ||
Övriga | 376 | 7 % | 960 | 19 % | 12 | 157 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.