Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport |
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
Januari - februari 2025
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 114 261
| ||||||||
Kanal | Totalt 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio totalt | 100 | 100 | ||||||
YLE totalt | 52 | 26 | ||||||
Kommerciella totalt | 48 | 74 | ||||||
YLE Radio 1 | 10 | 3 | ||||||
YleX | 3 | 5 | ||||||
YLE Radio Suomi | 35 | 15 | ||||||
YLE X3M | 0 | 1 | ||||||
YLE Radio Vega | 4 | 1 | ||||||
Aito Iskelmä | 2 | 1 | ||||||
Basso | 0 | 0 | ||||||
Classic | 1 | 0 | ||||||
Classic Hits | 1 | 1 | ||||||
Easy Hits | 0 | 0 | ||||||
Groove FM | 1 | 1 | ||||||
HitMix | 2 | 4 | ||||||
Iskelmä | 2 | 3 | ||||||
Kasari | 1 | 1 | ||||||
LOOP | 1 | 2 | ||||||
NRJ | 1 | 3 | ||||||
Radio City totalt | 2 | 5 | ||||||
Radio Dei | 1 | 1 | ||||||
Radio Helsinki | 1 | 2 | ||||||
Radio Nostalgia | 2 | 1 | ||||||
Radio Nova | 10 | 15 | ||||||
Radio Pooki | 3 | 2 | ||||||
Radio Rock | 5 | 12 | ||||||
Radio SuomiPOP | 5 | 10 | ||||||
SuomiRock | 1 | 1 | ||||||
Radio Suomi Räp | 1 | 1 | ||||||
TOP51 | 0 | 0 | ||||||
Sanoma Media * | 16 | 32 | ||||||
Bauer Media totalt * | 24 | 34 | ||||||
Övriga | 8 | 7 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.