Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad | Nästa månad | 
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - december 2019 
Målgrupp: 3-99 år 
Målgruppens storlek: 5 266 000 
Veckorna: 1-52/2019 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 594 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 18 h 51 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 42 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 28,4 % | 24,3 % | 3 490 000 | 66 % | 
| Yle TV2 | 11,9 % | 8,9 % | 3 385 000 | 64 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,2 % | 3,2 % | 2 295 000 | 44 % | 
| Yle Totalt | 43,5 % | 36,4 % | 4 041 000 | 77 % | 
| MTV3 | 16,3 % | 21,7 % | 3 664 000 | 70 % | 
| Sub | 3,5 % | 3,8 % | 2 588 000 | 49 % | 
| AVA | 1,9 % | 2,0 % | 1 783 000 | 34 % | 
| MTV betalkanaler | 1,6 % | 1,3 % | 591 000 | 11 % | 
| MTV totalt | 23,3 % | 28,7 % | 4 057 000 | 77 % | 
| Nelonen | 8,2 % | 10,8 % | 3 387 000 | 64 % | 
| Jim | 3,0 % | 3,3 % | 2 128 000 | 40 % | 
| Liv | 2,5 % | 2,6 % | 2 089 000 | 40 % | 
| Hero | 1,3 % | 1,7 % | 1 459 000 | 28 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 15,0 % | 18,4 % | 3 786 000 | 72 % | 
| TV5 | 2,9 % | 3,0 % | 2 355 000 | 45 % | 
| Kutonen | 2,1 % | 2,2 % | 1 741 000 | 33 % | 
| Frii | 1,8 % | 1,9 % | 1 346 000 | 26 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 119 000 | 2 % | 
| TLC | 1,4 % | 1,3 % | 1 253 000 | 24 % | 
| Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 8,9 % | 3 036 000 | 58 % | 
| STAR Channel | 2,5 % | 2,1 % | 1 749 000 | 33 % | 
| National Geographic Channel | 2,5 % | 1,7 % | 1 472 000 | 28 % | 
| Disney Finland | 5,0 % | 3,8 % | 2 262 000 | 43 % | 
| AlfaTV | 0,6 % | 1,0 % | 972 000 | 18 % | 
| Övriga | 3,4 % | 2,7 % | 1 205 000 | 23 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 594 000 | 87 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.