Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - mars 2021
Målgrupp: 10–24 år
Målgruppens storlek: 915 000
Veckorna: 1-12/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 563 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 62 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 3 h 59 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 34 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 9,9 % | 11,4 % | 285 000 | 31 % |
Yle TV2 | 11,3 % | 5,9 % | 234 000 | 26 % |
Yle Teema&Fem | 1,3 % | 1,2 % | 84 000 | 9 % |
Yle Totalt | 22,5 % | 18,6 % | 385 000 | 42 % |
MTV3 | 15,6 % | 21,7 % | 307 000 | 34 % |
Sub | 7,8 % | 6,4 % | 191 000 | 21 % |
AVA | 2,1 % | 2,1 % | 92 000 | 10 % |
C More Total | 3,3 % | 3,2 % | 53 000 | 6 % |
MTV totalt | 28,9 % | 33,4 % | 387 000 | 42 % |
Nelonen | 13,5 % | 17,7 % | 258 000 | 28 % |
Jim | 3,8 % | 2,8 % | 110 000 | 12 % |
Liv | 2,8 % | 2,7 % | 109 000 | 12 % |
Hero | 1,6 % | 1,8 % | 65 000 | 7 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 21,7 % | 25,0 % | 332 000 | 36 % |
TV5 | 4,0 % | 3,2 % | 124 000 | 14 % |
Kutonen | 2,9 % | 3,1 % | 94 000 | 10 % |
Frii | 1,4 % | 1,2 % | 49 000 | 5 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 1 000 | 0 % |
TLC | 2,3 % | 1,9 % | 73 000 | 8 % |
Warner Bros. Discovery | 10,9 % | 9,7 % | 223 000 | 24 % |
STAR Channel | 6,2 % | 4,8 % | 106 000 | 12 % |
National Geographic Channel | 2,9 % | 2,4 % | 66 000 | 7 % |
Disney Finland | 9,1 % | 7,3 % | 144 000 | 16 % |
Paramount Network | 1,5 % | 1,4 % | 31 000 | 3 % |
AlfaTV | 0,1 % | 0,2 % | 20 000 | 2 % |
Övriga | 6,4 % | 6,3 % | 154 000 | 17 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 563 000 | 62 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.