Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - maj 2021
Målgrupp: 10–24 år
Målgruppens storlek: 915 000
Veckorna: 1-21/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 553 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 60 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 3 h 42 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 32 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,1 % | 11,7 % | 272 000 | 30 % |
Yle TV2 | 9,3 % | 5,2 % | 211 000 | 23 % |
Yle Teema&Fem | 1,2 % | 1,1 % | 81 000 | 9 % |
Yle Totalt | 21,6 % | 18,0 % | 366 000 | 40 % |
MTV3 | 17,0 % | 22,7 % | 305 000 | 33 % |
Sub | 7,6 % | 6,4 % | 184 000 | 20 % |
AVA | 2,0 % | 1,8 % | 86 000 | 9 % |
C More Total | 4,0 % | 3,6 % | 60 000 | 7 % |
MTV totalt | 30,5 % | 34,5 % | 386 000 | 42 % |
Nelonen | 15,5 % | 20,4 % | 261 000 | 29 % |
Jim | 3,5 % | 2,5 % | 97 000 | 11 % |
Liv | 2,6 % | 2,4 % | 101 000 | 11 % |
Hero | 1,4 % | 1,5 % | 58 000 | 6 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 23,0 % | 26,9 % | 326 000 | 36 % |
TV5 | 3,5 % | 2,8 % | 112 000 | 12 % |
Kutonen | 3,1 % | 3,2 % | 91 000 | 10 % |
Frii | 1,2 % | 1,0 % | 44 000 | 5 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 1 000 | 0 % |
TLC | 2,3 % | 1,9 % | 67 000 | 7 % |
Warner Bros. Discovery | 10,5 % | 9,3 % | 212 000 | 23 % |
STAR Channel | 5,7 % | 4,2 % | 96 000 | 11 % |
National Geographic Channel | 2,4 % | 1,9 % | 56 000 | 6 % |
Disney Finland | 8,0 % | 6,1 % | 131 000 | 14 % |
Paramount Network | 1,2 % | 1,1 % | 26 000 | 3 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,2 % | 20 000 | 2 % |
Övriga | 6,1 % | 5,4 % | 148 000 | 16 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 553 000 | 60 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.