Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - februari 2026
Målgrupp: Kvinnor 3–99 år
Målgruppens storlek: 2 764 000
Veckorna: 1-9/2026
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 328 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 84 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 18 h 56 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 43 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 22,7 % | 25,1 % | 1 715 000 | 62 % |
| Yle TV2 | 22,5 % | 16,1 % | 1 751 000 | 63 % |
| Yle Teema&Fem | 4,6 % | 3,6 % | 1 119 000 | 40 % |
| Yle Totalt | 49,8 % | 44,8 % | 2 068 000 | 75 % |
| MTV3 | 17,3 % | 18,5 % | 1 642 000 | 59 % |
| Sub | 3,1 % | 3,6 % | 1 075 000 | 39 % |
| AVA | 3,1 % | 4,0 % | 871 000 | 32 % |
| MTV betalkanaler | 0,9 % | 0,9 % | 360 000 | 13 % |
| MTV totalt | 24,4 % | 27,0 % | 1 863 000 | 67 % |
| Nelonen | 6,2 % | 9,0 % | 1 476 000 | 53 % |
| Jim | 1,5 % | 1,6 % | 819 000 | 30 % |
| Liv | 1,8 % | 2,0 % | 888 000 | 32 % |
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 301 000 | 11 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 9,8 % | 13,1 % | 1 688 000 | 61 % |
| TV5 | 3,1 % | 2,5 % | 976 000 | 35 % |
| Kutonen | 1,2 % | 1,2 % | 677 000 | 24 % |
| Frii | 2,8 % | 2,8 % | 593 000 | 21 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 42 000 | 2 % |
| TLC | 2,5 % | 2,6 % | 632 000 | 23 % |
| Warner Bros. Discovery | 9,9 % | 9,3 % | 1 366 000 | 49 % |
| STAR Channel | 1,5 % | 1,7 % | 664 000 | 24 % |
| National Geographic Channel | 1,6 % | 1,2 % | 594 000 | 21 % |
| Disney Finland | 3,1 % | 2,9 % | 935 000 | 34 % |
| Övriga | 3,3 % | 3,2 % | 758 000 | 27 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 328 000 | 84 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.