Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - mars 2026
Målgrupp: Kvinnor 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 585 000
Veckorna: 1-13/2026
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 170 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 84 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 19 h 18 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 45 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 22,9 % | 24,4 % | 1 642 000 | 64 % |
| Yle TV2 | 19,5 % | 13,7 % | 1 578 000 | 61 % |
| Yle Teema&Fem | 4,6 % | 3,6 % | 1 066 000 | 41 % |
| Yle Totalt | 47,0 % | 41,6 % | 1 909 000 | 74 % |
| MTV3 | 19,0 % | 20,3 % | 1 598 000 | 62 % |
| Sub | 3,0 % | 3,4 % | 1 032 000 | 40 % |
| AVA | 3,4 % | 4,2 % | 868 000 | 34 % |
| MTV betalkanaler | 1,1 % | 1,1 % | 354 000 | 14 % |
| MTV totalt | 26,4 % | 29,1 % | 1 791 000 | 69 % |
| Nelonen | 6,6 % | 9,8 % | 1 428 000 | 55 % |
| Jim | 1,5 % | 1,7 % | 811 000 | 31 % |
| Liv | 1,9 % | 2,0 % | 875 000 | 34 % |
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 298 000 | 12 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 10,4 % | 14,0 % | 1 626 000 | 63 % |
| TV5 | 3,3 % | 3,0 % | 971 000 | 38 % |
| Kutonen | 1,3 % | 1,2 % | 658 000 | 25 % |
| Frii | 3,0 % | 3,0 % | 585 000 | 23 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 41 000 | 2 % |
| TLC | 2,5 % | 2,6 % | 608 000 | 24 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 9,9 % | 1 324 000 | 51 % |
| STAR Channel | 1,5 % | 1,7 % | 651 000 | 25 % |
| National Geographic Channel | 1,5 % | 1,1 % | 559 000 | 22 % |
| Disney Finland | 3,0 % | 2,8 % | 900 000 | 35 % |
| Övriga | 3,2 % | 3,1 % | 680 000 | 26 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 170 000 | 84 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.