TV-programtopplistor
| Föregående månad | Nästa månad | 
| Per månad:TV-programtopplistor enligt genre Aktualiteter, oktober 2024 Målgrupp: 3–99 år Befolkning: 5 392 000 | ||||||||
| # | Program | Kanal | Dag | Kl. | Programmets räckvidd | Rating om 7 dagar | Rating | Andel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOT | YLE TV1 | må | 28.10.2024 20:00 | 844 000 | 536 000 | 10 % | 34 % | 
| 2. | A-studio | YLE TV1 | ti | 29.10.2024 21:01 | 767 000 | 474 000 | 9 % | 29 % | 
| 3. | A-Talk | YLE TV1 | to | 24.10.2024 21:07 | 716 000 | 425 000 | 8 % | 27 % | 
| 4. | Yle Perjantai: Hoitaisitko vanhempiasi? | YLE TV1 | fr | 25.10.2024 21:05 | 622 000 | 364 000 | 7 % | 20 % | 
| 5. | Viiden jälkeen | MTV3 | må | 28.10.2024 17:30 | 461 000 | 339 000 | 6 % | 34 % | 
| 6. | Eduskunnan kyselytunti | YLE TV1 | to | 10.10.2024 15:55 | 583 000 | 322 000 | 6 % | 50 % | 
| 7. | Perjantai | YLE TV1 | fr | 11.10.2024 21:06 | 518 000 | 298 000 | 6 % | 17 % | 
| 8. | Rikospaikka | MTV3 | on | 16.10.2024 22:35 | 504 000 | 251 000 | 5 % | 41 % | 
| 9. | Perjantai-dokkari | YLE TV1 | ti | 29.10.2024 21:30 | 354 000 | 232 000 | 4 % | 16 % | 
| 10. | Ylen aamu | YLE TV1 | ti | 8.10.2024 06:25 | 737 000 | 220 000 | 4 % | 55 % | 
| 11. | Perjantai-dokkari: Taru Pierujen Herrasta | YLE TV1 | ti | 15.10.2024 21:30 | 303 000 | 209 000 | 4 % | 13 % | 
| 12. | Ykkösaamu | YLE TV1 | lö | 19.10.2024 10:05 | 243 000 | 157 000 | 3 % | 27 % | 
| 13. | Teknavi | MTV3 | sö | 20.10.2024 22:32 | 341 000 | 145 000 | 3 % | 18 % | 
| 14. | Eduskunnan välikysymyskeskustelu | YLE TV1 | ti | 15.10.2024 13:50 | 349 000 | 137 000 | 3 % | 35 % | 
| 15. | Eduskunnassa pääministerin ilmoitus | YLE TV1 | ti | 22.10.2024 13:50 | 306 000 | 131 000 | 2 % | 42 % | 
| 16. | Harris vastaan Trump | YLE TV1 | to | 17.10.2024 22:03 | 326 000 | 123 000 | 2 % | 13 % | 
| 17. | Ulkolinja: Venäjä valloittaa Afrikkaa (12) | YLE TV1 | to | 24.10.2024 22:03 | 313 000 | 123 000 | 2 % | 13 % | 
| 18. | Ulkolinja: Unkarin demokratia vaarassa (12) | YLE TV1 | to | 31.10.2024 22:02 | 344 000 | 117 000 | 2 % | 12 % | 
| 19. | Ulkolinja: Gaza, elämä helvetissä (12) | YLE TV1 | to | 3.10.2024 22:04 | 251 000 | 93 000 | 2 % | 11 % | 
| 20. | A-studio viittomakielellä | YLE TV1 | on | 30.10.2024 15:35 | 168 000 | 85 000 | 2 % | 17 % | 
 


 Beställ top-listornas RSS-feed.
 Beställ top-listornas RSS-feed.