Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, juli 2021
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år
Målgruppens storlek: 682 000
Veckorna: 1-30/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 531 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 78 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 8 h 20 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 10 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 9,1 % | 9,4 % | 281 000 | 41 % |
Yle TV2 | 22,1 % | 17,1 % | 355 000 | 52 % |
Yle Teema&Fem | 2,3 % | 1,7 % | 146 000 | 21 % |
Yle Totalt | 33,5 % | 28,1 % | 423 000 | 62 % |
MTV3 | 12,9 % | 17,4 % | 327 000 | 48 % |
Sub | 5,1 % | 5,0 % | 202 000 | 30 % |
AVA | 2,9 % | 3,5 % | 140 000 | 20 % |
C More Total | 1,3 % | 0,9 % | 47 000 | 7 % |
MTV totalt | 22,2 % | 26,8 % | 398 000 | 58 % |
Nelonen | 7,1 % | 8,3 % | 252 000 | 37 % |
Jim | 3,4 % | 3,5 % | 176 000 | 26 % |
Liv | 4,7 % | 5,7 % | 177 000 | 26 % |
Hero | 1,4 % | 1,8 % | 99 000 | 14 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 16,7 % | 19,3 % | 347 000 | 51 % |
TV5 | 5,3 % | 5,9 % | 188 000 | 28 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 137 000 | 20 % |
Frii | 3,3 % | 2,9 % | 93 000 | 14 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 6 000 | 1 % |
TLC | 4,5 % | 4,1 % | 131 000 | 19 % |
Warner Bros. Discovery | 15,8 % | 15,4 % | 293 000 | 43 % |
STAR Channel | 5,1 % | 5,0 % | 140 000 | 20 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,8 % | 95 000 | 14 % |
Disney Finland | 7,5 % | 6,8 % | 184 000 | 27 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 44 000 | 6 % |
AlfaTV | 0,3 % | 0,4 % | 46 000 | 7 % |
Övriga | 3,6 % | 2,8 % | 134 000 | 20 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 531 000 | 78 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.