Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad | Nästa månad | 
| Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, juni 2023 Målgrupp: Kvinnor 45–64 år Målgruppens storlek: 686 000 Veckorna: 22-26/2023 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 609 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 89 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 15 h 27 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 10 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,6 % | 24,9 % | 520 000 | 76 % | 
| Yle TV2 | 8,7 % | 9,1 % | 442 000 | 64 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,2 % | 2,2 % | 293 000 | 43 % | 
| Yle Totalt | 36,5 % | 36,1 % | 559 000 | 81 % | 
| MTV3 | 21,9 % | 24,3 % | 509 000 | 74 % | 
| Sub | 5,0 % | 5,0 % | 337 000 | 49 % | 
| AVA | 4,9 % | 5,2 % | 291 000 | 42 % | 
| MTV betalkanaler | 0,8 % | 0,4 % | 73 000 | 11 % | 
| MTV totalt | 32,5 % | 34,8 % | 549 000 | 80 % | 
| Nelonen | 7,8 % | 9,0 % | 423 000 | 62 % | 
| Jim | 1,8 % | 1,5 % | 226 000 | 33 % | 
| Liv | 2,6 % | 2,3 % | 278 000 | 41 % | 
| Hero | 1,4 % | 1,8 % | 187 000 | 27 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,6 % | 14,7 % | 488 000 | 71 % | 
| TV5 | 4,1 % | 3,3 % | 321 000 | 47 % | 
| Kutonen | 1,3 % | 1,3 % | 202 000 | 30 % | 
| Frii | 2,9 % | 2,5 % | 184 000 | 27 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % | 
| TLC | 2,2 % | 2,1 % | 173 000 | 25 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,6 % | 9,2 % | 419 000 | 61 % | 
| STAR Channel | 1,6 % | 1,4 % | 185 000 | 27 % | 
| National Geographic Channel | 1,8 % | 1,6 % | 186 000 | 27 % | 
| Disney Finland | 3,4 % | 3,0 % | 279 000 | 41 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Övriga | 3,5 % | 2,3 % | 123 000 | 18 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 609 000 | 89 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

