Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, oktober 2025
Målgrupp: 10–99 år
Målgruppens storlek: 5 062 000
Veckorna: 1-44/2025
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 141 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 82 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 4 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 17 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,8 % | 25,8 % | 3 044 000 | 60 % |
| Yle TV2 | 6,9 % | 5,7 % | 2 684 000 | 53 % |
| Yle Teema&Fem | 4,0 % | 3,1 % | 1 832 000 | 36 % |
| Yle Totalt | 36,7 % | 34,7 % | 3 443 000 | 68 % |
| MTV3 | 23,7 % | 27,2 % | 3 253 000 | 64 % |
| Sub | 4,0 % | 3,8 % | 2 136 000 | 42 % |
| AVA | 3,0 % | 2,8 % | 1 560 000 | 31 % |
| MTV betalkanaler | 2,0 % | 2,0 % | 733 000 | 14 % |
| MTV totalt | 32,7 % | 35,8 % | 3 594 000 | 71 % |
| Nelonen | 6,2 % | 7,7 % | 2 643 000 | 52 % |
| Jim | 2,4 % | 2,4 % | 1 747 000 | 35 % |
| Liv | 1,8 % | 1,6 % | 1 556 000 | 31 % |
| Hero | 0,6 % | 0,8 % | 604 000 | 12 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 11,1 % | 12,4 % | 3 084 000 | 61 % |
| TV5 | 3,8 % | 3,8 % | 1 969 000 | 39 % |
| Kutonen | 2,5 % | 2,3 % | 1 536 000 | 30 % |
| Frii | 2,5 % | 2,5 % | 1 065 000 | 21 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 74 000 | 1 % |
| TLC | 1,8 % | 1,4 % | 982 000 | 19 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,8 % | 10,2 % | 2 579 000 | 51 % |
| STAR Channel | 2,4 % | 2,4 % | 1 387 000 | 27 % |
| National Geographic Channel | 2,7 % | 1,7 % | 1 228 000 | 24 % |
| Disney Finland | 5,1 % | 4,1 % | 1 872 000 | 37 % |
| Övriga | 4,7 % | 4,2 % | 1 482 000 | 29 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 141 000 | 82 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.