Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 46/2017
Målgrupp: Kvinnor 65–99 år
Målgruppens storlek: 633 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 617 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 98 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 36 h 44 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 15 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 43,0 % | 37,2 % | 610 000 | 96 % |
| Yle TV2 | 8,7 % | 4,7 % | 535 000 | 84 % |
| Yle Teema | 2,0 % | 2,3 % | 416 000 | 66 % |
| Yle Fem | 1,4 % | 2,1 % | 343 000 | 54 % |
| Yle Totalt | 55,1 % | 46,3 % | 611 000 | 97 % |
| MTV3 | 21,3 % | 28,7 % | 582 000 | 92 % |
| Sub | 0,9 % | 0,8 % | 314 000 | 50 % |
| AVA | 2,4 % | 1,9 % | 309 000 | 49 % |
| MTV betalkanaler | 0,3 % | 0,2 % | 43 000 | 7 % |
| MTV totalt | 24,8 % | 31,6 % | 587 000 | 93 % |
| Nelonen | 6,4 % | 9,6 % | 511 000 | 81 % |
| Jim | 1,3 % | 1,1 % | 304 000 | 48 % |
| Liv | 1,9 % | 1,8 % | 317 000 | 50 % |
| Hero | 0,5 % | 0,7 % | 202 000 | 32 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,2 % | 0,1 % | 37 000 | 6 % |
| Nelonen Media totalt | 10,3 % | 13,3 % | 532 000 | 84 % |
| TV5 | 1,0 % | 1,2 % | 292 000 | 46 % |
| Kutonen | 0,3 % | 0,4 % | 176 000 | 28 % |
| Frii | 1,5 % | 1,6 % | 209 000 | 33 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 9 000 | 1 % |
| TLC | 0,8 % | 0,7 % | 183 000 | 29 % |
| Warner Bros. Discovery | 4,5 % | 4,2 % | 403 000 | 64 % |
| STAR Channel | 1,2 % | 0,9 % | 235 000 | 37 % |
| National Geographic Channel | 0,9 % | 0,8 % | 157 000 | 25 % |
| Disney Finland | 2,0 % | 1,8 % | 288 000 | 45 % |
| Music TV | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 1 % |
| Övriga | 3,2 % | 2,8 % | 287 000 | 45 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 617 000 | 98 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.