Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 12/2019 
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år 
Målgruppens storlek: 671 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 607 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 90 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 45 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 58 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 10,8 % | 9,9 % | 409 000 | 61 % | 
| Yle TV2 | 11,7 % | 7,4 % | 396 000 | 59 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,2 % | 1,9 % | 228 000 | 34 % | 
| Yle Totalt | 24,7 % | 19,3 % | 492 000 | 73 % | 
| MTV3 | 16,6 % | 20,3 % | 506 000 | 75 % | 
| Sub | 4,9 % | 5,0 % | 316 000 | 47 % | 
| AVA | 3,8 % | 3,6 % | 253 000 | 38 % | 
| MTV betalkanaler | 1,0 % | 0,6 % | 58 000 | 9 % | 
| MTV totalt | 26,2 % | 29,5 % | 556 000 | 83 % | 
| Nelonen | 14,0 % | 18,6 % | 474 000 | 71 % | 
| Jim | 4,2 % | 5,1 % | 266 000 | 40 % | 
| Liv | 5,6 % | 5,8 % | 306 000 | 46 % | 
| Hero | 1,6 % | 1,9 % | 186 000 | 28 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 25,5 % | 31,4 % | 523 000 | 78 % | 
| TV5 | 4,6 % | 5,3 % | 308 000 | 46 % | 
| Kutonen | 2,2 % | 1,7 % | 202 000 | 30 % | 
| Frii | 2,2 % | 2,2 % | 149 000 | 22 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,3 % | 18 000 | 3 % | 
| TLC | 3,7 % | 2,4 % | 183 000 | 27 % | 
| Warner Bros. Discovery | 12,9 % | 12,0 % | 421 000 | 63 % | 
| STAR Channel | 3,8 % | 3,4 % | 218 000 | 32 % | 
| National Geographic Channel | 2,8 % | 1,9 % | 172 000 | 26 % | 
| Disney Finland | 6,6 % | 5,4 % | 276 000 | 41 % | 
| Music TV | 0,8 % | 0,5 % | 62 000 | 9 % | 
| AlfaTV | 0,1 % | 0,1 % | 41 000 | 6 % | 
| Övriga | 3,1 % | 1,8 % | 117 000 | 17 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 607 000 | 90 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.