Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 13/2019 
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år 
Målgruppens storlek: 713 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 686 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 96 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 54 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 8 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 27,9 % | 24,0 % | 618 000 | 87 % | 
| Yle TV2 | 7,2 % | 5,2 % | 534 000 | 75 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,7 % | 386 000 | 54 % | 
| Yle Totalt | 38,1 % | 31,9 % | 648 000 | 91 % | 
| MTV3 | 20,0 % | 25,0 % | 617 000 | 86 % | 
| Sub | 3,2 % | 2,9 % | 408 000 | 57 % | 
| AVA | 3,0 % | 2,5 % | 375 000 | 53 % | 
| MTV betalkanaler | 1,2 % | 0,8 % | 75 000 | 11 % | 
| MTV totalt | 27,4 % | 31,2 % | 647 000 | 91 % | 
| Nelonen | 11,1 % | 15,0 % | 546 000 | 77 % | 
| Jim | 2,3 % | 1,7 % | 298 000 | 42 % | 
| Liv | 3,9 % | 4,0 % | 404 000 | 57 % | 
| Hero | 1,9 % | 2,0 % | 261 000 | 37 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 19,1 % | 22,7 % | 593 000 | 83 % | 
| TV5 | 3,1 % | 3,2 % | 414 000 | 58 % | 
| Kutonen | 1,0 % | 1,0 % | 228 000 | 32 % | 
| Frii | 2,4 % | 2,7 % | 249 000 | 35 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 13 000 | 2 % | 
| TLC | 1,4 % | 1,3 % | 220 000 | 31 % | 
| Warner Bros. Discovery | 8,2 % | 8,4 % | 513 000 | 72 % | 
| STAR Channel | 2,2 % | 2,0 % | 304 000 | 43 % | 
| National Geographic Channel | 1,9 % | 1,3 % | 218 000 | 31 % | 
| Disney Finland | 4,1 % | 3,3 % | 369 000 | 52 % | 
| Music TV | 0,1 % | 0,1 % | 31 000 | 4 % | 
| AlfaTV | 0,1 % | 0,1 % | 123 000 | 17 % | 
| Övriga | 2,8 % | 2,3 % | 153 000 | 21 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 686 000 | 96 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.