Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 26/2020
Målgrupp: Män 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 415 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 950 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 81 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 15 h 10 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 10 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 31,4 % | 26,6 % | 1 516 000 | 63 % |
| Yle TV2 | 9,1 % | 10,4 % | 1 307 000 | 54 % |
| Yle Teema&Fem | 3,6 % | 3,5 % | 981 000 | 41 % |
| Yle Totalt | 44,2 % | 40,4 % | 1 677 000 | 69 % |
| MTV3 | 14,3 % | 20,1 % | 1 498 000 | 62 % |
| Sub | 3,8 % | 3,9 % | 1 075 000 | 45 % |
| AVA | 1,5 % | 1,5 % | 712 000 | 29 % |
| MTV betalkanaler | 1,0 % | 0,9 % | 215 000 | 9 % |
| MTV totalt | 20,6 % | 26,5 % | 1 641 000 | 68 % |
| Nelonen | 6,2 % | 7,4 % | 1 277 000 | 53 % |
| Jim | 3,1 % | 2,9 % | 889 000 | 37 % |
| Liv | 1,8 % | 1,8 % | 773 000 | 32 % |
| Hero | 1,4 % | 2,1 % | 659 000 | 27 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 12,4 % | 14,2 % | 1 517 000 | 63 % |
| TV5 | 2,9 % | 2,9 % | 927 000 | 38 % |
| Kutonen | 3,9 % | 2,9 % | 861 000 | 36 % |
| Frii | 2,0 % | 2,1 % | 629 000 | 26 % |
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 58 000 | 2 % |
| TLC | 1,4 % | 1,1 % | 528 000 | 22 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,4 % | 9,2 % | 1 238 000 | 51 % |
| STAR Channel | 3,1 % | 2,6 % | 744 000 | 31 % |
| National Geographic Channel | 4,2 % | 2,9 % | 790 000 | 33 % |
| Disney Finland | 7,2 % | 5,5 % | 1 044 000 | 43 % |
| Paramount Network | 0,6 % | 0,3 % | 207 000 | 9 % |
| AlfaTV | 0,6 % | 0,8 % | 461 000 | 19 % |
| Övriga | 3,9 % | 3,1 % | 610 000 | 25 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 950 000 | 81 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.