Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 29/2020
Målgrupp: Män 10–24 år
Målgruppens storlek: 470 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 250 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 53 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 2 h 7 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 18 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 8,5 % | 8,8 % | 105 000 | 22 % |
| Yle TV2 | 4,1 % | 3,0 % | 62 000 | 13 % |
| Yle Teema&Fem | 0,6 % | 1,0 % | 27 000 | 6 % |
| Yle Totalt | 13,2 % | 12,8 % | 143 000 | 30 % |
| MTV3 | 9,5 % | 13,8 % | 85 000 | 18 % |
| Sub | 12,2 % | 11,5 % | 81 000 | 17 % |
| AVA | 1,7 % | 2,5 % | 27 000 | 6 % |
| MTV betalkanaler | 15,1 % | 4,4 % | 41 000 | 9 % |
| MTV totalt | 38,5 % | 32,1 % | 145 000 | 31 % |
| Nelonen | 13,2 % | 17,9 % | 86 000 | 18 % |
| Jim | 3,9 % | 2,9 % | 42 000 | 9 % |
| Liv | 2,0 % | 2,6 % | 36 000 | 8 % |
| Hero | 1,0 % | 1,1 % | 22 000 | 5 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 20,1 % | 24,5 % | 110 000 | 23 % |
| TV5 | 4,0 % | 3,8 % | 54 000 | 12 % |
| Kutonen | 3,8 % | 3,2 % | 43 000 | 9 % |
| Frii | 1,2 % | 0,7 % | 15 000 | 3 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| TLC | 2,8 % | 3,8 % | 12 000 | 3 % |
| Warner Bros. Discovery | 11,8 % | 11,6 % | 85 000 | 18 % |
| STAR Channel | 5,2 % | 6,3 % | 55 000 | 12 % |
| National Geographic Channel | 2,4 % | 1,7 % | 25 000 | 5 % |
| Disney Finland | 7,6 % | 8,0 % | 72 000 | 15 % |
| Paramount Network | 2,1 % | 1,7 % | 15 000 | 3 % |
| AlfaTV | 0,0 % | 0,1 % | 0 | 0 % |
| Övriga | 6,7 % | 9,2 % | 74 000 | 16 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 250 000 | 53 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.