Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 4/2020
Målgrupp: 45–64 år
Målgruppens storlek: 1 403 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 360 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 25 h 59 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 43 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 28,0 % | 25,5 % | 1 248 000 | 89 % |
| Yle TV2 | 11,0 % | 6,9 % | 1 118 000 | 80 % |
| Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,9 % | 889 000 | 63 % |
| Yle Totalt | 42,0 % | 35,4 % | 1 306 000 | 93 % |
| MTV3 | 15,5 % | 21,0 % | 1 241 000 | 88 % |
| Sub | 3,2 % | 3,3 % | 875 000 | 62 % |
| AVA | 2,1 % | 2,1 % | 734 000 | 52 % |
| MTV betalkanaler | 0,4 % | 0,3 % | 118 000 | 8 % |
| MTV totalt | 21,2 % | 26,9 % | 1 277 000 | 91 % |
| Nelonen | 8,2 % | 11,1 % | 1 127 000 | 80 % |
| Jim | 3,1 % | 2,8 % | 763 000 | 54 % |
| Liv | 2,2 % | 2,2 % | 707 000 | 50 % |
| Hero | 1,8 % | 2,1 % | 672 000 | 48 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 15,2 % | 18,2 % | 1 228 000 | 88 % |
| TV5 | 3,7 % | 3,4 % | 902 000 | 64 % |
| Kutonen | 2,7 % | 2,8 % | 758 000 | 54 % |
| Frii | 2,3 % | 2,2 % | 614 000 | 44 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 54 000 | 4 % |
| TLC | 1,7 % | 1,9 % | 490 000 | 35 % |
| Warner Bros. Discovery | 11,3 % | 11,0 % | 1 094 000 | 78 % |
| STAR Channel | 2,4 % | 2,2 % | 616 000 | 44 % |
| National Geographic Channel | 3,2 % | 2,2 % | 635 000 | 45 % |
| Disney Finland | 5,6 % | 4,4 % | 822 000 | 59 % |
| Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 129 000 | 9 % |
| AlfaTV | 0,4 % | 0,7 % | 378 000 | 27 % |
| Övriga | 3,9 % | 3,2 % | 313 000 | 22 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 360 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.