Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 27/2021
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år
Målgruppens storlek: 682 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 523 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 77 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 8 h 24 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 12 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 9,8 % | 9,7 % | 254 000 | 37 % |
| Yle TV2 | 26,8 % | 22,4 % | 364 000 | 53 % |
| Yle Teema&Fem | 1,6 % | 1,9 % | 134 000 | 20 % |
| Yle Totalt | 38,1 % | 33,9 % | 420 000 | 62 % |
| MTV3 | 11,4 % | 15,4 % | 333 000 | 49 % |
| Sub | 5,9 % | 5,5 % | 209 000 | 31 % |
| AVA | 2,7 % | 2,9 % | 137 000 | 20 % |
| MTV betalkanaler | 0,4 % | 0,6 % | 36 000 | 5 % |
| MTV totalt | 20,5 % | 24,5 % | 407 000 | 60 % |
| Nelonen | 7,1 % | 7,7 % | 255 000 | 37 % |
| Jim | 3,1 % | 3,7 % | 195 000 | 29 % |
| Liv | 5,2 % | 6,3 % | 187 000 | 27 % |
| Hero | 1,3 % | 1,8 % | 97 000 | 14 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 16,7 % | 19,6 % | 342 000 | 50 % |
| TV5 | 3,5 % | 3,5 % | 169 000 | 25 % |
| Kutonen | 1,9 % | 1,4 % | 131 000 | 19 % |
| Frii | 2,5 % | 2,1 % | 85 000 | 12 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 6 000 | 1 % |
| TLC | 5,1 % | 4,7 % | 142 000 | 21 % |
| Warner Bros. Discovery | 12,9 % | 11,6 % | 274 000 | 40 % |
| STAR Channel | 5,5 % | 5,1 % | 120 000 | 18 % |
| National Geographic Channel | 2,2 % | 1,8 % | 94 000 | 14 % |
| Disney Finland | 7,7 % | 6,9 % | 165 000 | 24 % |
| Paramount Network | 0,7 % | 0,2 % | 44 000 | 6 % |
| AlfaTV | 0,2 % | 0,4 % | 40 000 | 6 % |
| Övriga | 3,3 % | 2,9 % | 124 000 | 18 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 523 000 | 77 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.