Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 43/2021
Målgrupp: Män 25–44 år
Målgruppens storlek: 724 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 615 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 85 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 10 h 32 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 30 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 12,1 % | 11,7 % | 371 000 | 51 % |
Yle TV2 | 9,5 % | 8,5 % | 334 000 | 46 % |
Yle Teema&Fem | 1,2 % | 1,4 % | 164 000 | 23 % |
Yle Totalt | 22,8 % | 21,6 % | 445 000 | 61 % |
MTV3 | 17,4 % | 20,9 % | 383 000 | 53 % |
Sub | 5,9 % | 5,4 % | 290 000 | 40 % |
AVA | 1,9 % | 2,3 % | 159 000 | 22 % |
C More Total | 2,7 % | 3,8 % | 69 000 | 10 % |
MTV totalt | 27,9 % | 32,3 % | 480 000 | 66 % |
Nelonen | 13,3 % | 17,5 % | 400 000 | 55 % |
Jim | 3,3 % | 2,1 % | 177 000 | 25 % |
Liv | 1,5 % | 1,8 % | 183 000 | 25 % |
Hero | 0,7 % | 0,8 % | 123 000 | 17 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 18,8 % | 22,1 % | 458 000 | 63 % |
TV5 | 3,3 % | 3,4 % | 240 000 | 33 % |
Kutonen | 6,2 % | 4,0 % | 212 000 | 29 % |
Frii | 1,1 % | 0,8 % | 85 000 | 12 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,1 % | 3 000 | 0 % |
TLC | 1,2 % | 0,7 % | 93 000 | 13 % |
Warner Bros. Discovery | 11,9 % | 8,9 % | 348 000 | 48 % |
STAR Channel | 6,7 % | 5,0 % | 200 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 5,0 % | 3,7 % | 161 000 | 22 % |
Disney Finland | 11,7 % | 8,6 % | 252 000 | 35 % |
Paramount Network | 1,0 % | 0,9 % | 66 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,4 % | 0,1 % | 78 000 | 11 % |
Övriga | 7,4 % | 8,1 % | 225 000 | 31 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 615 000 | 85 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.