Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 45/2021
Målgrupp: Kvinnor 3–99 år
Målgruppens storlek: 2 684 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 406 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 90 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 19 h 32 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 47 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 29,2 % | 26,5 % | 1 824 000 | 68 % |
| Yle TV2 | 6,7 % | 4,7 % | 1 603 000 | 60 % |
| Yle Teema&Fem | 2,1 % | 1,9 % | 1 025 000 | 38 % |
| Yle Totalt | 38,0 % | 33,0 % | 2 078 000 | 77 % |
| MTV3 | 22,1 % | 27,6 % | 1 980 000 | 74 % |
| Sub | 2,7 % | 2,8 % | 1 198 000 | 45 % |
| AVA | 2,7 % | 2,2 % | 981 000 | 37 % |
| MTV betalkanaler | 1,2 % | 1,2 % | 312 000 | 12 % |
| MTV totalt | 28,7 % | 33,8 % | 2 166 000 | 81 % |
| Nelonen | 11,2 % | 13,9 % | 1 703 000 | 63 % |
| Jim | 2,0 % | 1,5 % | 938 000 | 35 % |
| Liv | 2,1 % | 1,9 % | 947 000 | 35 % |
| Hero | 1,0 % | 1,1 % | 636 000 | 24 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 16,3 % | 18,4 % | 1 917 000 | 71 % |
| TV5 | 3,9 % | 4,2 % | 1 226 000 | 46 % |
| Kutonen | 1,4 % | 1,3 % | 766 000 | 29 % |
| Frii | 1,8 % | 1,6 % | 614 000 | 23 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 21 000 | 1 % |
| TLC | 2,9 % | 2,1 % | 681 000 | 25 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,2 % | 9,3 % | 1 580 000 | 59 % |
| STAR Channel | 1,7 % | 1,4 % | 696 000 | 26 % |
| National Geographic Channel | 2,0 % | 1,2 % | 574 000 | 21 % |
| Disney Finland | 3,8 % | 2,6 % | 967 000 | 36 % |
| Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 192 000 | 7 % |
| AlfaTV | 0,9 % | 1,1 % | 560 000 | 21 % |
| Övriga | 2,1 % | 1,6 % | 532 000 | 20 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 406 000 | 90 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.